Nach Österreich nun auch eine entsprechende Auswertung für die letzten 18 Wahlen in Deutschland
Vorbemerkung:
In der nachfolgenden Tabelle sind die letzen 18 Wahlen auf Landes- und Bundesebene in Deutschland ausgewertet worden. Die Zuordnung erfolgt nicht nach Anbietern/Institut, sondern gemäß der angewandten Methodik.
. | Anzahl | Fehler | Prognose | ||||||||||
. | Prognosen | Anbieter | MAF | MAPF | MQF | Summe | Mittel | Note / Güte | Rang | ||||
Durchschnittswerte | |||||||||||||
1. kollektive Prognosen | |||||||||||||
1.1 Wahlbörsen | 48 | 4 | 1,13 | 10,26 | 2,79 | 17,11 | 5,70 | 2,39 | 2 | ||||
1.2 Wahltipps | 23 | 3 | 1,16 | 10,93 | 2,87 | 18,02 | 6,01 | 2,45 | 4 | ||||
Summe 1 | 71 | 7 | 1,14 | 10,47 | 2,82 | 17,41 | 5,80 | 2,41 | 3 | ||||
2. Umfragen | |||||||||||||
2.1 klassische "Sonntagsfrage" | 117 | 17 | 1,62 | 15,22 | 5,09 | 28,04 | 9,35 | 3,06 | 9 | ||||
3.2 Prognosen auf Umfr.-Basis | 27 | 5 | 1,33 | 12,85 | 3,52 | 21,65 | 7,22 | 2,69 | 6 | ||||
Summe 2 | 144 | 22 | 1,57 | 14,77 | 4,80 | 26,83 | 8,94 | 2,99 | 8 | ||||
3. Weitere Umfragen | |||||||||||||
Summe 3 | 17 | 3 | 1,02 | 9,85 | 2,46 | 15,81 | 5,27 | 2,30 | 1 | ||||
4. Expertenprognosen | |||||||||||||
Summe 4 | 82 | 6 | 1,20 | 11,44 | 2,87 | 18,61 | 6,20 | 2,49 | 5 | ||||
Gesamtdurchschnitt | |||||||||||||
Gesamtsumme 1 - 4 | 314 | 38 | 1,35 | 12,66 | 3,72 | 21,91 | 7,30 | 2,70 | 7 | ||||
weitere Durchschnittswerte | |||||||||||||
Durchschnitt ohne Umfragen | |||||||||||||
(ohne "Sonntagsfrage" - 2.1 u. 2.2) | . | 170 | 16 | 1,16 | 10,88 | 2,81 | 17,83 | 5,94 | 2,44 | ||||
Durchschnitt Umfragen | |||||||||||||
("Sonntagsfrage" - 2.1 u. 2.2) | 144 | 22 | 1,57 | 14,77 | 4,80 | 26,83 | 8,94 | 2,99 | |||||
Durchschnitt Wahlfieber | |||||||||||||
(alle Wahlfieber-Prognosen + Umfeld) | 87 | 5 | 1,08 | 10,05 | 2,56 | 16,35 | 5,45 | 2,33 | |||||
Legende:
Weitere Erläuterungen unter:
http://www.wahlfieber.de/de_du/forum/WaFi-Team/7585/
*********
Anmerkungen:
Die Liste der Anbieter / Institute
1.1 Wahlbörsen
Wahlfieber - offener Markt, Wahlfieber - interner Markt, PESM, Predi Uni ZH
1.2 Wahltipps
Wahlfieber User Tipp, Wahlrecht.de, PESM User
************
2.1 Umfragen
Infratest Dimap (2x), Forschungsgruppe Wahlen, INSA, Civay online, Civey - Der Spiegel, Allensbach, Election, Forsa, GMS, Ipsos, Kantar (Emnid), Trend Research, Verian, YouGov sowie 3 regionale Institute
2.2. Sonstige Prognosen auf Umfrage-Basis
Dawum, Election, INWT Statistics, PolitPro, Pollytix, Zweitstimme.org
************
3. weitere Umfragen
Sendestoerung.de, Wahlkreisprognose, Wahlfieber auf X
************
4. Expertenprognosen
Birnstingl (aka Trude Beiler), MMI Wahltrend, PollyVote, Prognos Umfragen, Prognosys Master Vote, Wahlfieber Team (MMI)
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com