Union | SPD | Linke | FDP | Grüne | AfD | Andere | MAE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis 2013 | 41,5 % - | 25,7 % - | 8,6 % | 4,8 % - | 8,4 % - | 4,7 % - | - - | 6,3 % - | - |
Prognosen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wahlbörse (Wahlfieber) | 34,46 - | 20,41 - | 9,90 - | 9,95 - | 7,39 - | 13,37 - | - | 4,52 - | 0,83 |
Wahlbörse (Wahlfieber - intern) | 35,03 - | 20,34 - | 9,11 - | 9,71 - | 7,67 - | 13,52 - | - | 4,62 - | 0,85 |
Wahltippspiel Wahlrecht.de | 35,1 - | 21,5 - | 9,7 - | 9,9 - | 7,3 - | 12,6 - | - | 3,9 - | 1,03 |
Wahlbörse (PESM Prognosys) | 35,45 - | 21,83 - | 9,33 - | 9,60 - | 7,44 - | 11,77 - | - | 4,58 - | 1,12 |
Wahlbörse (FAZ Orakel) | 36,23 - | 21,05 - | 9,13 - | 10,40 - | 7,39 - | 14,13 - | - | 4,56 - | 1,09 |
Umfragen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FGW - Politbarometer | 36,0 - | 21,5 - | 8,5 - | 10,0 - | 8,0 - | 11,0 - | - | 5,0 - | 1,16 |
Infratest Dimap | 37,0 - | 20,0 - | 9,0 - | 9,5 - | 7,5 - | 12,0 - | - | 5,0 - | 1,17 |
Allensbach | 36,5 - | 22,0 - | 9,0 - | 11,0 - | 8,0 - | 11,0 - | - | 3,5 - | 1,52 |
Civey - Spiegel Online | 36,2 - | 22,0 - | 9,8 - | 9,6 - | 7,7 - | 10,3 - | - | 4,4 - | 1,52 |
Emnid | 35,0 - | 22,0 - | 10,0 - | 9,0 - | 8,0 - | 11,0 - | - | 5,0 - | 1,24 |
Forsa | 36,0 - | 22,0 - | 9,5 - | 9,5 - | 8,0 - | 11,0 - | - | 5,0 - | 1,38 |
GMS | 37,0 - | 22,0 - | 9,0 - | 9,0 - | 8,0 - | 10,0 - | - | 5,0 - | 1,59 |
Insa | 34,0 - | 21,0 - | 11,0 - | 9,0 - | 8,0 - | 13,0 - | - | 4,0 - | 1,05 |
Ipsos *) | 39,0 - | 26,0 - | 8,0 - | 8,0 - | 7,0 - | 8,0 - | - | 4,0 - | |
Trend Research | 36,0 - | 22,0 - | 10,0 - | 9,0 - | 7,0 - | 11,0 - | - | 5,0 - | 1,52 |
YouGov | 36,0 - | 23,0 - | 10,0 - | 9,0 - | 7,0 - | 10,0 - | - | 5,0 - | 1,81 |
Irgendwie zustande gekommen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INWT Statistics | 36,2 - | 22,1 - | 9,4 - | 9,5 - | 7,9 - | 10,3 - | - | 4,6 - | |
Prognos | 35,5 - | 21,0 - | 10,5 - | 9,0 - | 6,5 - | 12,5 - | - | 5,0 - | 1,24 |
Signal & Rauschen | 36,2 - | 22,2 - | 9,3 - | 8,9 - | 8,2 - | 10,6 - | - | 4,6 - | |
Andere | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PESM MasterVote | 35,5 - | 21,8 - | 9,4 - | 9,6 - | 7,7 - | 11,5 - | - | 4,5 - | 1,15 |
Pollytix-Wahltrend | 36,1 - | 22,2 - | 9,7 - | 9,2 - | 7,6 - | 10,6 - | - | 4,6 - | - |
Seniorenclub des Vatikan | 36,0 - | 20,3 - | 9,2 - | 9,8 - | 7,7 - | 11,8 - | - | 5,0 - | 0,95 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Durchschnitt 21 Prognosen | 35,7 - | 21,5 - | 9,5 - | 9,5 - | 7,6 - | 11,8 - | - | 4,6 - | 1,12 |
Durchschnitt Umfragen (10) | 36,0 - | 21,7 - | 9,6 - | 9,5 - | 7,6 - | 10,9 - | - | 4,7 - | 1,32 |
Durchschnitt Wahlbörsen (5) | 35,2 - | 21,0 - | 9,4 - | 9,9 - | 7,4 - | 13,1 - | - | 4,4 - | 0,92 |
(Stand: 24.09.2017) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nachwahlumfragen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARD (18:00) | 32,5 - | 20 - | 9 - | 10,5 - | 9,5 - | 13,5 - | - | 5 - | - |
ZDF (18:00) | 33,5 - | 21 - | 9 - | 10 - | 9 - | 13 - | - | 4,5 - | - |
RTL (18:00) | 33,5 - | 21 - | 9 - | 10 - | 9 - | 13 - | - | 4,5 - | - |
SAT1 (18:00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ergebnis 2017 | 32,93 - % | 20,51 - % | 9,24 - % | 10,75 - % | 8,94 - % | 12,64 - % | - % | 4,99 - % | - |
*****
Anm.: Die Tabelle wird nach und nach ergänzt.
Bei Wahlfieber sind jeweils zwecks direktem Vergleich mit den weiteren Wahlbörsen die Schlusskurse angeführt.
Bei den Umfragen wurde jeweils auf die zuletzt vor der Wahl publizierte sogenannte Sonntagsfrage zurückgegriffen.
Mitunter ergeben sich in Summe nicht 100,00 %.
*) Die Prognose von Ipsos wird beim Durchschnitt nicht berücksichtigt. Ipsos hat seine letzte Umfrage am 13.07.2017 veröffentlicht.
es sind mittlerweile alle vorwahlwerte eingetragen.
man beachte die unterschiede bei AfD und SPD / Union bei den durchschnittswerten
Quelle: https://derstandard.at/jetzt/livebericht/2000064212244/1000096256/heute-in-deutschland-bundestagswahl-merkels-union-mit-starken-verlusten-auf-platz-eins-afd-drittstaerkste-kraft-fdp-schafft-einzug-spd-historisch-schwach
Meine vorläufige Prognose: Fast nur Gewinner!
- Die CDU stellt weitere 4 Jahre die Kanzlerin
- Die SPD darf endlich in die Opposition und ist dort die stärkste Partei
- Die AFD ist drittstärkste Partei und ihr hochwertiges Spitzenpersonal darf sich im Bundestag beweisen
- Die FDP hat ein riesiges Comeback erreicht und kann sich wieder finanziell sanieren und bereichern
- Die Grünen sind stärker als prognostiziert, dürfen vielleicht sogar mitregieren
- Die Linke hat leicht zugelegt und kann sich mit der SPD auf Oppositionsaugenhöhe messen
- Nur bei der AFD-light, der CSU, fällt mir nicht viel ein bei 38,5% in Bayern. Würde FSJ noch leben, würde er Seehofer vierteilen. Die Strategie, der AFD nach dem Mund zu reden, hat dieser über 12% in Bayern eingebracht.
nachdem schulz /spd die groko für beendet erklärt hat gibt es 2 mathematische möglichkeiten (ohne afd)
1.cdu-csu-fdp-grüne
2.spd-fdp-linke-grüne
viel spass beim verhandeln
wie wäre es mit einem koalitionsmarkt:
1.cdu-csu-grüne-fdp
2.cdu-csu-spd
3.spd-grüne-linke-fdp
4.anderes(incl. neuwahlen)
Ist doch sinnlos. Nachdem die SPD klar erklärt hat, die Opposition anzuführen, bleibt faktisch nur Jamaica oder eine schwarz-gelbe Minderheitsregierung übrig. Die SPD wird auch nicht mit sich reden lassen, da es jetzt um ihre Existenz geht.
Theoretisch ginge auch noch Union-AFD oder Union, Grüne, Linke oder Union, FDP, Linke. Theoretisch.
und dann wäre da noch wahlfieber:
vermutlich wieder einmal mit der besten prognose!
aktuelle MAE-werte
tja am ende haben wir auch die afd gut hinbekommen :-)
und dann wäre da noch wahlfieber:
vermutlich wieder einmal mit der besten prognose!
aktuelle MAE-werte
- offen: 0,71
- intern: 0,69
Wenn das Endergebnis bekannt ist und es so bleibt, dann schon jetzt einmal meinen herzlichen Glückwunsch für dieses großartige Ergebnis!
Es wird bestimmt einige Veränderungen geben. Aber der erste Platz sollte am Ende stehen bleiben.
Aktuelle Werte
Mehr mag ich nicht ausrechnen.
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com