Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 22.02.2025 13:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | mühldorfer | 96.132,44 (1) | 2.382,96 (16) | 98.515,40 (1) | -1,48 % |
2 | derjörglvomHimmel | 44.857,50 (16) | 37.259,50 (1) | 82.117,00 (2) | -17,88 % |
3 | gruener (Luddit) | - (4) | - (2) | - (3) | -18,22 % |
3 | Dr.Ottl | - (4) | - (2) | - (3) | -18,22 % |
3 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 31.780,00 (2) | 81.780,00 (3) | -18,22 % |
3 | Major Boothroyd | 50.000,00 (4) | 31.780,00 (2) | 81.780,00 (3) | -18,22 % |
3 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 31.780,00 (2) | 81.780,00 (3) | -18,22 % |
3 | last-exit | - (4) | - (2) | - (3) | -18,22 % |
3 | Josy | - (4) | - (2) | - (3) | -18,22 % |
3 | Mercouri | - (4) | - (2) | - (3) | -18,22 % |
3 | Kottan | 50.000,00 (4) | 31.780,00 (2) | 81.780,00 (3) | -18,22 % |
3 | Einstürzende Neubauten | 50.000,00 (4) | 31.780,00 (2) | 81.780,00 (3) | -18,22 % |
3 | Hauke Haien | - (4) | - (2) | - (3) | -18,22 % |
3 | Jack Bauer | 50.000,00 (4) | 31.780,00 (2) | 81.780,00 (3) | -18,22 % |
3 | bekol | 50.002,96 (3) | 31.777,04 (14) | 81.780,00 (3) | -18,22 % |
16 | sharpnutzer | 55.007,10 (2) | 26.462,90 (15) | 81.470,00 (16) | -18,53 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.