Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 22.02.2025 01:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | mühldorfer | 96.135,40 (1) | 2.261,60 (16) | 98.397,00 (1) | -1,60 % |
2 | derjörglvomHimmel | 44.857,50 (16) | 35.779,50 (1) | 80.637,00 (2) | -19,36 % |
3 | gruener (Luddit) | - (3) | - (2) | - (3) | -19,70 % |
3 | Dr.Ottl | - (3) | - (2) | - (3) | -19,70 % |
3 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (3) | 30.300,00 (2) | 80.300,00 (3) | -19,70 % |
3 | Major Boothroyd | 50.000,00 (3) | 30.300,00 (2) | 80.300,00 (3) | -19,70 % |
3 | GrouchoMarx | 50.000,00 (3) | 30.300,00 (2) | 80.300,00 (3) | -19,70 % |
3 | last-exit | - (3) | - (2) | - (3) | -19,70 % |
3 | Josy | - (3) | - (2) | - (3) | -19,70 % |
3 | Mercouri | - (3) | - (2) | - (3) | -19,70 % |
3 | Kottan | 50.000,00 (3) | 30.300,00 (2) | 80.300,00 (3) | -19,70 % |
3 | Einstürzende Neubauten | 50.000,00 (3) | 30.300,00 (2) | 80.300,00 (3) | -19,70 % |
3 | Hauke Haien | - (3) | - (2) | - (3) | -19,70 % |
3 | Jack Bauer | 50.000,00 (3) | 30.300,00 (2) | 80.300,00 (3) | -19,70 % |
3 | bekol | 50.000,00 (3) | 30.300,00 (2) | 80.300,00 (3) | -19,70 % |
16 | sharpnutzer | 55.007,10 (2) | 24.982,90 (15) | 79.990,00 (16) | -20,01 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.