Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 03.02.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | last-exit | - (10) | - (2) | - (1) | +4,75 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (1) | - (11) | - (2) | +1,75 % |
| 3 | Dr.Ottl | - (2) | - (4) | - (3) | +0,50 % |
| 4 | Dominique Kupfer | 49.975,00 (9) | 50.275,00 (3) | 100.250,00 (4) | +0,25 % |
| 4 | Hauke Haien | - (4) | - (4) | - (4) | +0,25 % |
| 4 | Josy | - (4) | - (4) | - (4) | +0,25 % |
| 4 | salbei | 50.000,00 (4) | 50.250,00 (4) | 100.250,00 (4) | +0,25 % |
| 4 | Wahlfieber Team | - (4) | - (4) | - (4) | +0,25 % |
| 4 | Major Boothroyd | 50.000,00 (4) | 50.250,00 (4) | 100.250,00 (4) | +0,25 % |
| 4 | GrouchoMarx | 50.025,00 (3) | 50.225,00 (10) | 100.250,00 (4) | +0,25 % |
| 11 | joschie991 | 0,00 (11) | 94.250,00 (1) | 94.250,00 (11) | -5,75 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.