Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 19.01.2025 01:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
51 | Be2006 | 33.290,63 (33) | 66.603,48 (34) | 99.894,11 (51) | -0,11 % |
52 | Josy | - (35) | - (31) | - (52) | -0,28 % |
53 | gruener (Luddit) | - (6) | - (60) | - (53) | -0,31 % |
54 | GOP | 25.385,68 (46) | 74.292,41 (22) | 99.678,09 (54) | -0,32 % |
55 | mühldorfer | 2.319,10 (59) | 97.355,56 (5) | 99.674,66 (55) | -0,33 % |
56 | christophrothfuss | - (49) | - (17) | - (56) | -0,47 % |
57 | FXX | - (40) | - (26) | - (57) | -0,56 % |
58 | Seatditsch | 20,69 (63) | 99.413,54 (3) | 99.434,23 (58) | -0,57 % |
59 | manfred | 31.503,66 (39) | 67.798,46 (28) | 99.302,12 (59) | -0,70 % |
60 | boshomo | 51.425,00 (3) | 47.375,00 (63) | 98.800,00 (60) | -1,20 % |
61 | chessy | 9.268,64 (53) | 89.410,82 (13) | 98.679,46 (61) | -1,32 % |
62 | Birdy | 1.384,91 (61) | 96.634,00 (6) | 98.018,91 (62) | -1,98 % |
63 | Greenwin | 1.888,11 (60) | 93.688,60 (11) | 95.576,71 (63) | -4,42 % |
64 | oompf | 16.398,78 (52) | 76.144,76 (20) | 92.543,54 (64) | -7,46 % |
65 | werner57 | 10,69 (64) | 92.186,80 (12) | 92.197,49 (65) | -7,80 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.