Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 05.01.2026 13:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wert12 | - (19) | - (1) | - (1) | +45,14 % |
| 2 | gruener (Luddit) | - (14) | - (7) | - (2) | +4,03 % |
| 3 | Major Boothroyd | 43.995,00 (15) | 49.278,00 (6) | 93.273,00 (3) | +3,64 % |
| 4 | sharpnutzer | 53.281,90 (1) | 39.244,09 (20) | 92.525,99 (4) | +2,81 % |
| 5 | Bergischer | 41.932,02 (16) | 49.632,63 (5) | 91.564,65 (5) | +1,74 % |
| 6 | Wahlhelfer-HH | 39.994,22 (17) | 51.444,69 (4) | 91.438,91 (6) | +1,60 % |
| 7 | Hauke Haien | - (2) | - (18) | - (7) | +1,26 % |
| 8 | Rosevietarot | 45.972,46 (13) | 44.962,08 (8) | 90.934,54 (8) | +1,04 % |
| 9 | Dr.Ottl | - (12) | - (9) | - (9) | +0,95 % |
| 10 | Retsina | - (3) | - (19) | - (10) | +0,86 % |
| 11 | thomas24 | 37.319,68 (18) | 53.349,19 (2) | 90.668,87 (11) | +0,74 % |
| 12 | mühldorfer | 50.000,00 (4) | 40.568,00 (10) | 90.568,00 (12) | +0,63 % |
| 12 | last-exit | - (4) | - (10) | - (12) | +0,63 % |
| 12 | Wahlfieber Team | - (4) | - (10) | - (12) | +0,63 % |
| 12 | Cohen | 50.000,00 (4) | 40.568,00 (10) | 90.568,00 (12) | +0,63 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 40.568,00 (10) | 90.568,00 (12) | +0,63 % |
| 12 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 40.568,00 (10) | 90.568,00 (12) | +0,63 % |
| 12 | Seatditsch | 50.000,00 (4) | 40.568,00 (10) | 90.568,00 (12) | +0,63 % |
| 12 | Zappa | 50.000,00 (4) | 40.568,00 (10) | 90.568,00 (12) | +0,63 % |
| 20 | joschie991 | 0,18 (20) | 51.526,64 (3) | 51.526,82 (20) | -42,75 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.