Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SPÖ A-2025-W-SPO | -3.35 | 38.25 % |
P ÖVP A-2025-W-OVP | -10.69 | 9.71 % |
P Grüne A-2025-W-GRU | -2.70 | 12.10 % |
P NEOS A-2025-W-NEO | +1.82 | 9.32 % |
P FPÖ A-2025-W-FPO | +16.37 | 23.47 % |
P HC A-2025-W-STR | -1.76 | 1.54 % |
P KPÖ + A-2025-W-KPO | +2.16 | 4.26 % |
P Others A-2025-W-AND | -2.27 | 0.93 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.