Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P SPD D-2026-RP-I2-SPD | -8.40 | 27.30 % |
| P CDU D-2026-RP-I2-CDU | -1.42 | 26.28 % |
| P Grüne D-2026-RP-I2-GRU | -0.30 | 9.00 % |
| P AfD D-2026-RP-I2-AFD | +10.91 | 19.21 % |
| P FDP D-2026-RP-I2-FDP | -3.50 | 2.00 % |
| P Freie Wähler D-2026-RP-I2-FW | -0.52 | 4.88 % |
| P Linke D-2026-RP-I2-LIN | +3.05 | 5.55 % |
| P Tierschutz D-2026-RP-I2-TS | -0.10 | 1.60 % |
| P Volt D-2026-RP-I2-NP | -0.25 | 0.75 % |
| P Others D-2026-RP-I2-AND | +1.10 | 4.00 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.