Aktie | Prognose ø 3 Tage |
Ergebnis |
---|---|---|
Berberat, PS | 37,97 % | 35,61 % |
Comte, PLR | 26,56 % | 31,89 % |
Docourt, PS | 23,68 % | 17,64 % |
Jurt, PLR | 22,92 % | 19,26 % |
Clottu, UDC | 23,08 % | 18,89 % |
Legrix, UDC | 12,81 % | 19,20 % |
De la Reussille, POP | 20,23 % | 19,68 % |
Baur, Verts | 8,30 % | 7,21 % |
Fivaz, Verts | 7,32 % | 8,52 % |
Dursun, POP | 8,49 % | 7,50 % |
Andere / Leer | 8,64 % | 14,60 % |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com