Dabei seit:
06.09.2013
Userbild

Marktranking - Aktive Platzierung

Markt Position Teilnehmer
Bundestagswahl Deutschland 2025 11 28
Landtagswahl Steiermark 2024 6 46
Landtagswahl Steiermark 2024 (interner Markt) 3 21
Landtagswahl Vorarlberg 2024 26 31
Nationalratswahl Österreich 2024 (interner Markt) 5 25
Europawahl Deutschland 2024 39 48
Europawahl Deutschland 2024 (interner Markt) 21 23
US Presidential election, 2024 (WTA market) 26 76
Nationalratswahl Österreich 2024 23 85
Landtagswahl Bayern 2023 47 57
Landtagswahl Hessen 2023 12 50
Landtagswahl Hessen 2023 (intern) 16 24
Landtagswahl Bayern 2023 (intern) 9 29
Präsidentschaftswahl Türkei 2023 5 38
Bürgerschaftswahl Bremen 2023 7 39
Bürgerschaftswahl Bremen 2023 (interner Markt) 5 25
Landtagswahl Salzburg 2023 13 48
Landtagswahl Salzburg 2023 (intern) 3 21
Landtagswahl Kärnten 2023 6 45
Landtagswahl Kärnten 2023 (intern) 7 17
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 28 55
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 (interner Markt) 10 23
Landtagswahl Niederösterreich 2023 10 42
Landtagswahl Niederösterreich 2023 (intern) 4 20
Georgia US-Senate election, 2022 (Runoff) 3 18
Parlamentswahl Dänemark 2022 2 22
Landtagswahl Niedersachsen 2022 11 49
Landtagswahl Tirol 2022 8 38
Parlamentswahl Schweden 2022 1 17
Landtagswahl Niedersachsen 2022 (intern) 10 25
Landtagswahl Tirol 2022 (intern) 5 24
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2022 19 34
Parlamentswahl Frankreich 2022 8 33
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 38 47
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 12 50
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 (intern) 5 22
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 (intern) 19 24
Parlamentswahl Ungarn 2022 6 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2022 11 54
Landtagswahl Saarland 2022 37 46
Landtagswahl Saarland 2022 (intern) 26 30
Gemeinderatswahl Waidhofen/Ybbs 2022 23 31
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (Koalitionsmarkt) 4 36
Koalitionsmarkt Deutschland 2021 18 44
Bundestagswahl Deutschland 2021 (kleine Parteien) 6 42
Bundestagswahl Deutschland 2021 14 81
Landtagswahl Berlin 2021 (interner Markt) 18 27
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 (interner Markt) 21 24
Parlamentswahl Schottland 2021 1 16
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021 (kleine Parteien) 3 34
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 33 47
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 (interner Markt) 23 32
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 (interner Markt) 15 34
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (geschlossener Markt) 17 44
US-Presidential elections, 2020 (538-market) 10 34
Gemeinderatswahlen Wien 2020 37 57
Präsidentschaftswahl USA 2020 24 59
Stadtratswahl Köln 2020 7 20
Kommunalwahl Nordrhein-Westfalen 2020 10 26
Hawaii Democratic Primary, 2020 7 16
Ohio Democratic Primary, 2020 6 20
Michigan Democratic Primary, 2020 6 22
Illinois Democratic Primary, 2020 17 20
Arizona Democratic Primary, 2020 4 17
Florida Democratic Primary, 2020 5 19
Washington Democratic Primary, 2020 18 21
North Carolina Democratic Primary, 2020 19 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 10 26
Texas Democratic Primary, 2020 20 23
California Democratic Primary, 2020 19 23
South Carolina Democratic Primary, 2020 22 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 16 26
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 7 34
Parlamentswahl Irland 2020 6 16
New Hampshire Democratic Primary, 2020 19 25
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 30 57
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 (interner Markt) 28 36
Landtagswahl Burgenland 2020 36 53
Unterhauswahl Großbritannien 2019 33 49
Nationalratswahl Österreich 2019 27 101
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 15 41
Landtagswahl Thüringen 2019 4 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 16 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 6 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 13 52
Landtagswahl Brandenburg 2019 31 66
Landtagswahl Sachsen 2019 27 69
Präsidentschaftskandidat der Demokraten, 2020 13 71
Europawahl Großbritannien 2019 46 57
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 23 54
Europawahl Österreich 2019 18 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 59 69
Europawahl Deutschland 2019 26 83
Parlamentswahl Spanien 2019 19 32
Parlamentswahl Finnland 2019 4 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 9 63
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 23 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 19 48
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 18 50
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 23 37
Parlamentswahl Lettland 2018 4 28
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Hessen 2018 22 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 16 53
Landtagswahl Bayern 2018 21 71
Fußball-WM 2018 18 53
US-Senate elections 2018 13 30
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 4 25
Parlamentswahl Türkei 2018 15 30
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 2 41
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 11 36
Landtagswahl Salzburg 2018 15 43
Landtagswahl Kärnten 2018 16 31
Parlamentswahl Italien 2018 6 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 23 57
Landtagswahl Tirol 2018 23 44
Landtagswahl Niederösterreich 2018 21 49
Landtagswahl Niedersachsen 2017 30 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 10 82
Parlamentswahl Neuseeland 2017 26 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 13 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 14 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 17 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 18 41
Parlamentswahlen Frankreich 2017 7 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 5 42
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 20 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 13 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 14 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 12 38
Landtagswahl Saarland 2017 21 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 8 34
Northern Ireland Assembly election, 2017 6 25
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 22 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 25 52
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 3 33
Duma-Wahl Russland 2016 (interner Markt) 5 24
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 10 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 11 58
Präsidentschaftswahl USA 2016 3 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 18 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 15 34
Parlamentswahl Spanien 2016 12 26
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 5 154
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 19 21
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 5 20
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 19 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 3 53
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 13 54
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 23 34
Nationalratswahl Schweiz 2015 6 28
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 6 39
Gemeinderatswahl Wien 2015 5 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 9 94
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Aargau 2 59
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Basel-Land 42 44
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Basel-Stadt 8 47
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Wallis 30 39
GOP-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 25 100
Nationalratswahl Schweiz 2015 - Kleinst- und Regionalparteien 4 71
Nationalratswahl Schweiz 2015 - kleine Parteien 8 143
Nationalratswahl Schweiz 2015 - grosse Parteien 19 363
Nationalratswahl Schweiz 2015 (interner Wahlfieber-Markt) 4 28
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 55 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 46 70
Parlamentswahl Schweden 2014 7 26
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 15 39
Landtagswahl Brandenburg 2014 24 40
Landtagswahl Thüringen 2014 32 40
Landtagswahl Sachsen 2014 42 50
Fußball-WM 2014 23 59
Europawahl Österreich 2014 10 48
Stadtratswahl Köln 2014 1 46
Europawahl Deutschland 2014 5 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 7 67
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 15 38
Parlamentswahl Ungarn 2014 11 29
Kommunalwahl Bayern 2014 14 49
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 5 50
Gemeindevertretungswahl Saalfelden / Salzburg 2014 10 41
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 23 60
Landtagswahlen in Südtirol 2013 8 58
Nationalratswahl Österreich 2013 2 327
Bundestagswahl Deutschland 2013 4 206

Marktranking - Gesamt

Markt Position Teilnehmer
Parlamentswahl Schweden 2022 1 17
Parlamentswahl Schottland 2021 1 16
Stadtratswahl Köln 2014 1 46
Parlamentswahl Dänemark 2022 2 22
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 2 41
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Aargau 2 59
Nationalratswahl Österreich 2013 2 327
Landtagswahl Steiermark 2024 (interner Markt) 3 21
Landtagswahl Salzburg 2023 (intern) 3 21
Georgia US-Senate election, 2022 (Runoff) 3 18
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021 (kleine Parteien) 3 34
Präsidentschaftswahl USA 2016 3 77
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 3 33
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 3 53
Landtagswahl Niederösterreich 2023 (intern) 4 20
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (Koalitionsmarkt) 4 36
Arizona Democratic Primary, 2020 4 17
Landtagswahl Thüringen 2019 4 72
Parlamentswahl Finnland 2019 4 21
Parlamentswahl Lettland 2018 4 28
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 4 25
Nationalratswahl Schweiz 2015 (interner Wahlfieber-Markt) 4 28
Nationalratswahl Schweiz 2015 - Kleinst- und Regionalparteien 4 71
Bundestagswahl Deutschland 2013 4 206
Nationalratswahl Österreich 2024 (interner Markt) 5 25
Bürgerschaftswahl Bremen 2023 (interner Markt) 5 25
Präsidentschaftswahl Türkei 2023 5 38
Landtagswahl Tirol 2022 (intern) 5 24
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 (intern) 5 22
Florida Democratic Primary, 2020 5 19
Unterhauswahl Großbritannien 2017 5 42
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 5 154
Duma-Wahl Russland 2016 (interner Markt) 5 24
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 5 20
Gemeinderatswahl Wien 2015 5 122
Europawahl Deutschland 2014 5 92
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 5 50
Landtagswahl Steiermark 2024 6 46
Landtagswahl Kärnten 2023 6 45
Bundestagswahl Deutschland 2021 (kleine Parteien) 6 42
Michigan Democratic Primary, 2020 6 22
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 6 48
Parlamentswahl Italien 2018 6 33
Northern Ireland Assembly election, 2017 6 25
Nationalratswahl Schweiz 2015 6 28
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 6 39
Bürgerschaftswahl Bremen 2023 7 39
Landtagswahl Kärnten 2023 (intern) 7 17
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 7 34
Stadtratswahl Köln 2020 7 20
Parlamentswahl Irland 2020 6 16
Parlamentswahlen Frankreich 2017 7 29
Parlamentswahl Schweden 2014 7 26
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 7 67
Landtagswahl Tirol 2022 8 38
Parlamentswahl Frankreich 2022 8 33
Parlamentswahl Niederlande 2017 8 34
Nationalratswahl Schweiz 2015 - kleine Parteien 8 143
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Basel-Stadt 8 47
Landtagswahlen in Südtirol 2013 8 58
Landtagswahl Bayern 2023 (intern) 9 29
Ohio Democratic Primary, 2020 6 20
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 9 63
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Oberösterreich 2015 9 94
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 (interner Markt) 10 23
Landtagswahl Niederösterreich 2023 10 42
Landtagswahl Niedersachsen 2022 (intern) 10 25
US-Presidential elections, 2020 (538-market) 10 34
Kommunalwahl Nordrhein-Westfalen 2020 10 26
Hawaii Democratic Primary, 2020 7 16
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 10 26
Bundestagswahl Deutschland 2017 10 82
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 10 68
Europawahl Österreich 2014 10 48
Gemeindevertretungswahl Saalfelden / Salzburg 2014 10 41
Bundestagswahl Deutschland 2025 11 28
Landtagswahl Niedersachsen 2022 11 49
Präsidentschaftswahl Frankreich 2022 11 54
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 11 36
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 11 58
Parlamentswahl Ungarn 2014 11 29
Landtagswahl Hessen 2023 12 50
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 12 50
Parlamentswahl Ungarn 2022 6 24
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 12 38
Parlamentswahl Spanien 2016 12 26
Landtagswahl Salzburg 2023 13 48
Präsidentschaftskandidat der Demokraten, 2020 13 71
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 13 52
US-Senate elections 2018 13 30
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 13 86
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 13 24
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 13 54
Bundestagswahl Deutschland 2021 14 81
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 14 37
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 14 60
Kommunalwahl Bayern 2014 14 49
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 (interner Markt) 15 34
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 15 41
Parlamentswahl Türkei 2018 15 30
Landtagswahl Salzburg 2018 15 43
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 15 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 15 39
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 15 38
Landtagswahl Hessen 2023 (intern) 16 24
Nevada Democratic Caucus, 2020 16 26
Nationalratswahl Schweiz 2019 16 51
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 16 53
Landtagswahl Kärnten 2018 16 31
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (geschlossener Markt) 17 44
Illinois Democratic Primary, 2020 17 20
Nationalratswahlen Österreich 2017 17 118
Landtagswahl Berlin 2021 (interner Markt) 18 27
Koalitionsmarkt Deutschland 2021 18 44
Washington Democratic Primary, 2020 18 21
Europawahl Österreich 2019 18 67
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 18 50
Fußball-WM 2018 18 53
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 18 41
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 18 33
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2022 19 34
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 (intern) 19 24
California Democratic Primary, 2020 19 23
North Carolina Democratic Primary, 2020 19 22
New Hampshire Democratic Primary, 2020 19 25
Parlamentswahl Spanien 2019 19 32
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 19 48
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 19 21
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 19 62
Nationalratswahl Schweiz 2015 - grosse Parteien 19 363
Texas Democratic Primary, 2020 20 23
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 20 28
Europawahl Deutschland 2024 (interner Markt) 21 23
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 (interner Markt) 21 24
Landtagswahl Bayern 2018 21 71
Landtagswahl Niederösterreich 2018 21 49
Landtagswahl Saarland 2017 21 56
South Carolina Democratic Primary, 2020 22 26
Landtagswahl Hessen 2018 22 66
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 22 35
Nationalratswahl Österreich 2024 23 85
Gemeinderatswahl Waidhofen/Ybbs 2022 23 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 (interner Markt) 23 32
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 23 54
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 23 34
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 23 37
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 23 57
Landtagswahl Tirol 2018 23 44
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 23 34
Fußball-WM 2014 23 59
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 23 60
Präsidentschaftswahl USA 2020 24 59
Landtagswahl Brandenburg 2014 24 40
Gemeinderatswahl Graz 2017 25 52
GOP-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 25 100
Landtagswahl Vorarlberg 2024 26 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 26 76
Landtagswahl Saarland 2022 (intern) 26 30
Europawahl Deutschland 2019 26 83
Parlamentswahl Neuseeland 2017 26 33
Nationalratswahl Österreich 2019 27 101
Landtagswahl Sachsen 2019 27 69
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 28 55
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 (interner Markt) 28 36
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 30 57
Landtagswahl Niedersachsen 2017 30 53
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Wallis 30 39
Landtagswahl Brandenburg 2019 31 66
Landtagswahl Thüringen 2014 32 40
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 33 47
Unterhauswahl Großbritannien 2019 33 49
Landtagswahl Burgenland 2020 36 53
Landtagswahl Saarland 2022 37 46
Gemeinderatswahlen Wien 2020 37 57
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 38 47
Europawahl Deutschland 2024 39 48
Nationalratswahlen 2015 - Kanton Basel-Land 42 44
Landtagswahl Sachsen 2014 42 50
Europawahl Großbritannien 2019 46 57
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 46 70
Landtagswahl Bayern 2023 47 57
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 55 81
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 59 69

Kauf dir einen Markt!

» Mehr erfahren

30.633 Teilnehmer » Wer ist online

Erlesenes für das politische Ohr

Kommende Wahlen

In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:

Wahltermine 2023

(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)

1. Halbjahr

  • Deutschland
  • Abgeordnetenhauswahl Berlin
  • Bürgerschaftswahl Bremen
  • Kommunalwahl Schleswig-Holstein
  • -
  • Österreich / Schweiz
  • Landtagswahl Niederösterreich
  • Landtagswahl Kärnten
  • Landtagswahl Salzburg
  • Kantonswahl in Zürich
  • Kantonswahl in Luzern
  • .
  • Europa
  • Präsidentschaftswahl Tschechien
  • Parlamentswahl Griechenland
  • Parlamentswahl Finnland
  • Weltweit
  • Parlamentswahl in der Türkei

2. Halbjahr

  • Deutschland
  • Landtagswahl Bayern
  • Landtagswahl Hessen
  • -
  • Österreich / Schweiz
  • Nationalratswahl Schweiz
  • Europa
  • Parlamentswahl Luxemburg
  • Parlamentswahl Spanien
  • Parlamentswahl Polen
  • Landtagswahl Südtirol
  • Schottland - Unabhängigkeitsreferendum ?

  • Weltweit
  • Parlamentswahl Neuseeland

Sonstiges

  • ...

In Vorbereitung für 2024

    1. Halbjahr
    • Europawahl
    • GOP Presidential nominee 2024
    • Gemeinderatswahl Innsbruck, Salzburg
    • Fußball EM
    • weiteres folgt...
      2. Halbjahr
      • Präsidentschaftswahl USA
      • Landtagswahlen Brandenburg, Sachsen, Thüringen
      • Nationalratswahl Österreich
      • Landtagswahl Vorarlberg
      • weiteres folgt...

      Wie funktioniert das?

      So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter

      Fehler gefunden? Feedback?

      Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com