Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Federal election Berlin 2011 | 28 | 96 |
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 25 | 80 |
Fußball: WM 2010 | 59 | 103 |
NRW - Koalition | 67 | 127 |
North Rhine-Westphalia | 86 | 193 |
Schleswig-Holstein | 213 | 275 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Hesse - coalitions | 6 | 257 |
Hesse | 14 | 319 |
Saarland - MP | 23 | 100 |
Saarland - Koalition | 23 | 121 |
Federal election Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 25 | 80 |
Thüringen - Koalition | 27 | 103 |
Federal election Berlin 2011 | 28 | 96 |
Thüringen - MP | 43 | 103 |
Opel | 56 | 123 |
USA -Ohio | 58 | 75 |
Fußball: WM 2010 | 59 | 103 |
Lower Saxony - coalitions | 62 | 101 |
NRW - Koalition | 67 | 127 |
Sachsen - Koalition | 68 | 88 |
Hessen - Die Linke | 68 | 130 |
Hessen - Neuwahlen | 70 | 129 |
Hamburg | 70 | 179 |
Schl.-Holst. - MP | 71 | 88 |
USA - House | 71 | 89 |
Bavaria | 71 | 132 |
Wolfgang Clement | 72 | 88 |
USA - Senate 2008 | 77 | 97 |
Federal President Germany | 80 | 251 |
Israel | 81 | 100 |
North Rhine-Westphalia | 86 | 193 |
Germany | 90 | 180 |
USA - President | 94 | 221 |
Germany | 99 | 139 |
Fußball: 1. Bundesliga D | 102 | 122 |
Lower Saxony | 111 | 154 |
Schl.-Holst. - Koalition | 115 | 166 |
Schleswig-Holstein | 118 | 141 |
Hessen - Koalition | 120 | 121 |
Hessen - Drittstärkste Partei | 130 | 134 |
Schleswig-Holstein | 162 | 214 |
USA Elections 2008 | 174 | 294 |
Germany | 194 | 226 |
Hesse | 211 | 245 |
Schleswig-Holstein | 213 | 275 |
Germany | 454 | 559 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com