Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bürgerschaftswahl Hamburg | 94 | 132 |
NRW - Koalition | 96 | 127 |
Nordrhein-Westfalen | 115 | 193 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Österreich | 3 | 144 |
Nordrhein-Westfalen | 13 | 104 |
Bremen | 17 | 62 |
Bayern | 18 | 169 |
Sachsen | 21 | 146 |
France - Mandate | 25 | 57 |
Belgien | 27 | 49 |
Hamburg | 32 | 179 |
Finnland | 52 | 53 |
Griechenland | 57 | 77 |
France 2007 | 64 | 74 |
Saarland | 66 | 163 |
Großbritannien | 68 | 79 |
Italien | 69 | 74 |
Niederlande | 69 | 70 |
Bürgerschaftswahl Hamburg | 94 | 132 |
NRW - Koalition | 96 | 127 |
Brandenburg | 104 | 176 |
Nordrhein-Westfalen | 115 | 193 |
Hamburg - Koalition | 120 | 121 |
SPD-Kanzlerkandidat | 137 | 156 |
Schleswig-Holstein | 142 | 214 |
Thüringen | 144 | 146 |
Deutschland | 153 | 180 |
Hessen - Koalition | 231 | 257 |
Deutschland | 255 | 559 |
Österreich | 640 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com