| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Schweiz - SVP | 3 | 96 | 
| Dtl. - Koalition | 5 | 252 | 
| Irland | 11 | 50 | 
| Dtl. - Drittstärkste Partei | 16 | 124 | 
| Niedersachsen | 18 | 154 | 
| Schl.-Holst. - Koalition | 21 | 166 | 
| Democratic Primaries | 22 | 132 | 
| Tschech. Republik | 23 | 67 | 
| 1. Bundesliga | 39 | 170 | 
| Deutschland | 54 | 559 | 
| Mecklenburg-Vorp. | 57 | 77 | 
| 2. Bundesliga | 61 | 103 | 
| Dtl. - Bundeskanzler | 62 | 213 | 
| Republican Primaries | 66 | 80 | 
| Hessen 2008 | 67 | 319 | 
| Italien - preferred | 71 | 82 | 
| Democratic Candidate | 72 | 310 | 
| Schleswig-Holstein | 81 | 214 | 
| Hamburg | 82 | 179 | 
| Brandenburg | 83 | 176 | 
| weitere Märkte AT | 84 | 238 | 
| SPD-Vorsitzender | 118 | 124 | 
| Republican Candidate | 151 | 166 | 
| Hessen - Koalition | 230 | 257 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com