| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| neuer Bundespräsident | 17 | 24 |
| Bundespräsident | 92 | 103 |
| NRW - Koalition | 56 | 127 |
| NRW - Ministerpräsident | 60 | 62 |
| Nordrhein-Westfalen | 14 | 193 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Thüringen - MP | 3 | 103 |
| Sachsen - Koalition | 7 | 88 |
| Nordrhein-Westfalen | 14 | 193 |
| Thüringen - Kleine Parteien | 15 | 48 |
| neuer Bundespräsident | 17 | 24 |
| Brandenburg - Koalition | 24 | 94 |
| Saarland - MP | 25 | 100 |
| Dtl. - Koalition | 26 | 252 |
| Schl.-Holst. - SSW | 30 | 67 |
| Österreich - Bundespräsident | 42 | 112 |
| Großbritannien - Abgeordnete | 52 | 52 |
| Schl.-Holst. - MP | 53 | 88 |
| NRW - Koalition | 56 | 127 |
| Großbritannien - Premier | 56 | 58 |
| Dtl. - Kl. Parteien (interner Markt) | 57 | 113 |
| NRW - Ministerpräsident | 60 | 62 |
| Brandenburg - Stärkste Partei | 61 | 78 |
| Brandenburg | 62 | 176 |
| Saarland - Koalition | 66 | 121 |
| Deutschland | 70 | 74 |
| Großbritannien | 73 | 79 |
| Dtl. - Wahlbeteiligung | 79 | 126 |
| Thüringen - Koalition | 89 | 103 |
| Bundespräsident | 92 | 103 |
| Thüringen | 99 | 146 |
| Schl.-Holst. - Koalition | 108 | 166 |
| Dtl. - Piraten - Rechte | 108 | 113 |
| Dtl. - Drittstärkste Partei | 119 | 124 |
| Schleswig-Holstein | 150 | 214 |
| Dtl. - Bundeskanzler | 171 | 213 |
| Deutschland | 463 | 559 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com