Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Swiss House of Representatives election 2011 - big parties | 2 | 43 |
Oscar 09: Foreign Language Film | 3 | 32 |
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Landschaft | 4 | 72 |
United Kingdom | 7 | 79 |
CH - Volksabstimmung am 13.02.2011 | 9 | 48 |
Kantonale Wahlen Luzern 2011 | 13 | 48 |
Curling - WM Damen | 14 | 22 |
Kantonale Wahlen Zürich 2011 | 21 | 46 |
Beste Schauspielerin | 22 | 31 |
Ski Alpin - Herren | 23 | 47 |
Oscar 09: Actor in a Leading Role | 23 | 33 |
Schweiz - Bundesrat 2010 | 24 | 69 |
Senate elections - Canton Zurich | 25 | 260 |
Ski Alpin - Damen | 35 | 49 |
Bern | 35 | 47 |
United Kingdom | 36 | 55 |
Eishockey WM 2010 | 40 | 61 |
United Kingdom | 44 | 52 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 47 | 211 |
Gruppe H | 53 | 63 |
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 105 | 144 |
Swiss Parliamentary election in Zurich | 129 | 143 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 318 | 457 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com