Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Schl.-Holst. - MP | 9 | 88 |
Schl.-Holst. - Kleine Parteien | 16 | 86 |
Brandenburg - Stärkste Partei | 29 | 78 |
Brandenburg - Koalition | 36 | 94 |
Thüringen - MP | 36 | 103 |
Dtl. - Bundeskanzler | 42 | 213 |
Schleswig-Holstein | 46 | 214 |
Dtl. - Drittstärkste Partei | 48 | 124 |
Dtl. - Piraten - Rechte | 54 | 113 |
Schl.-Holst. - Koalition | 58 | 166 |
Dtl. - Ministermarkt | 60 | 94 |
Sachsen - Koalition | 61 | 88 |
Thüringen - Koalition | 63 | 103 |
Saarland - MP | 70 | 100 |
SPD-Vorsitzender | 79 | 124 |
Saarland - Koalition | 81 | 121 |
Dtl. - Wahlbeteiligung | 94 | 126 |
Brandenburg | 127 | 176 |
Dtl. - Koalition | 160 | 252 |
Deutschland | 209 | 559 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com