Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) | 41 | 97 |
Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 321 | 457 |
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 30 | 143 |
Bundesratswahlen 2011 | 46 | 426 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 199 | 1.499 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 43 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Nationalratswahlen 2011 - Kanton Zürich | 30 | 143 |
Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) | 41 | 97 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - kleine Parteien | 43 | 609 |
Bundesratswahlen 2011 | 46 | 426 |
Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien | 199 | 1.499 |
Ständeratswahlen 2011 - Sitzverteilung | 321 | 457 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com