| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) | 85 | 97 |
| Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 8 | 78 |
| Senate elections - Canton Schwyz | 1 | 63 |
| Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 19 | 83 |
| Senate elections - Canton Aargau | 34 | 222 |
| Senate elections - Canton Bern | 160 | 252 |
| Senate elections - Canton Solothurn | 162 | 179 |
| Senate elections in Canton St. Gallen | 108 | 345 |
| Senate elections in Ticino | 94 | 105 |
| Senate elections - Canton Uri | 20 | 119 |
| Senate elections - Canton Zurich | 202 | 260 |
| Swiss Cabinet election 2011 | 66 | 426 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections - Canton Schwyz | 1 | 63 |
| Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 8 | 78 |
| Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 19 | 83 |
| Senate elections - Canton Uri | 20 | 119 |
| Senate elections - Canton Aargau | 34 | 222 |
| Swiss Cabinet election 2011 | 66 | 426 |
| Bundesratserneuerungswahl 2011 (1. Wahlgang Widmer-Schlumpf) | 85 | 97 |
| Senate elections in Ticino | 94 | 105 |
| Senate elections in Canton St. Gallen | 108 | 345 |
| Senate elections - Canton Bern | 160 | 252 |
| Senate elections - Canton Solothurn | 162 | 179 |
| Senate elections - Canton Zurich | 202 | 260 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com