Was denn nun? 3,5 oder 4,5 für Andere?
Danke. 4.
************************
*******
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
SPD | 14,5 | % | ||
CDU/CSU | 29,0 | % | ||
Grüne | 12,5 | % | ||
FDP | 5,0 | % | ||
AfD | 21,5 | % | ||
Linke | 7,0 | % | ||
BSW | 4,5 | % | ||
Freie W. | 1,5 | % | ||
Andere | 4,5 | % | ||
freiwillig: | ||||
Wahlbeteiligung | 79,5 | % | ||
Ungültige | % | |||
Kl. Parteien | ||||
Tierschutzpartei | 1,0 | % | ||
Die Partei | 0,5 | % | ||
Volt | 1,5 | % | ||
Bündnis DE | 0,7 | % | ||
Sonstige | 0,8 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Knappes Rennen zw. CDU und AfD. Da das in den Medien kein Thema ist, könnte die AfD am Ende wirklich vorne liegen.
**********
***********************
*******
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
SPD | 14,8 | % | ||
CDU/CSU | 29,4 | % | ||
Grüne | 12,7 | % | ||
FDP | 4,6 | % | ||
AfD | 21,0 | % | ||
Linke | 7,5 | % | ||
BSW | 4,3 | % | ||
Freie W. | 1,4 | % | ||
Andere | 4,3 | % | ||
freiwillig: | ||||
Wahlbeteiligung | 80 | % | ||
Ungültige | % | |||
Kl. Parteien | ||||
Tierschutzpartei | 1,1 | % | ||
Die Partei | 0,5 | % | ||
Volt | 1,3 | % | ||
Bündnis DE | 0,6 | % | ||
Sonstige | 0,8 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
**********
***********************
*******
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
SPD | 14,5 | % | ||
CDU/CSU | 29,0 | % | ||
Grüne | 12,5 | % | ||
FDP | 5,0 | % | ||
AfD | 21,0 | % | ||
Linke | 7,5 | % | ||
BSW | 4,5 | % | ||
Freie W. | 1,5 | % | ||
Andere | 4,5 | % | ||
freiwillig: | ||||
Wahlbeteiligung | 80 | % | ||
Ungültige | % | |||
Kl. Parteien | ||||
Tierschutzpartei | 1,0 | % | ||
Die Partei | 0,6 | % | ||
Volt | 1,5 | % | ||
Bündnis DE | 0,7 | % | ||
Sonstige | 0,7 | % | ||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
**********
***********************
*******
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
SPD | 14,8 | % | ||
CDU/CSU | 29,2 | % | ||
Grüne | 12,5 | % | ||
FDP | 4,9 | % | ||
AfD | 22,0 | % | ||
Linke | 7,0 | % | ||
BSW | 4,0 | % | ||
Freie W. | 1,3 | % | ||
Andere | 4,3 | % | ||
freiwillig: | ||||
Wahlbeteiligung | 81 | % | ||
Ungültige | % | |||
Kl. Parteien | ||||
Tierschutzpartei | % | |||
Die Partei | % | |||
Volt | 1,5 | % | ||
Bündnis DE | % | |||
Sonstige | % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
**********
***********************
*******
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
SPD | 14,5 | % | ||
CDU/CSU | 29,0 | % | ||
Grüne | 12,5 | % | ||
FDP | 5,0 | % | ||
AfD | 22,0 | % | ||
Linke | 7,5 | % | ||
BSW | 4,0 | % | ||
Freie W. | 1,3 | % | ||
Andere | 4,2 | % | ||
freiwillig: | ||||
Wahlbeteiligung | 80 | % | ||
Ungültige | % | |||
Kl. Parteien | ||||
Tierschutzpartei | % | |||
Die Partei | % | |||
Volt | 1,5 | % | ||
Bündnis DE | % | |||
Sonstige | % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Bislang gibt es keine einzige User-Prognose aus Österreich. Sehr merkwürdig.
**********
************************
Prognose von ... Bergischer ... für die Bundestagswahl in Deutschland am 23.02.2025
*******
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
SPD | 14,8 | % | ||
CDU/CSU | 29,1 | % | ||
Grüne | 13,0 | % | ||
FDP | 4,6 | % | ||
AfD | 21,1 | % | ||
Linke | 7,6 | % | ||
BSW | 4,0 | % | ||
Freie W. | 1,5 | % | ||
Andere | 4,3 | % | ||
freiwillig: | ||||
Wahlbeteiligung | % | |||
Ungültige | % | |||
Kl. Parteien | ||||
Tierschutzpartei | 1,1 | % | ||
Die Partei | 0,5 | % | ||
Volt | 1,5 | % | ||
Bündnis DE | 0,4 | % | ||
Sonstige | 0,8 | % | ||
**********Womit - wie auch bei allen (!) anderen Umfragen im Schnitt - beim Hauptmarkt "Andere" um die 22 % liegen
**********
************************
*******
*******
Partei | Erwartung | Anmerkungen | ||
Pflicht: | ||||
SPD | 14,8 | % | ||
CDU/CSU | 29,3 | % | ||
Grüne | 12,7 | % | ||
FDP | 4,7 | % | ||
AfD | 21,1 | % | ||
Linke | 7,5 | % | ||
BSW | 4,3 | % | ||
Freie W. | 1,3 | % | ||
Andere | 4,3 | % | ||
freiwillig: | ||||
Wahlbeteiligung | % | |||
Ungültige | % | |||
Kl. Parteien | ||||
Tierschutzpartei | % | |||
Die Partei | % | |||
Volt | % | |||
Bündnis DE | % | |||
Sonstige | % | |||
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
https://x.com/wahl_prognosen/status/1893701189453205998
**********
Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.
Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections
Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.
USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.
UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.
Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com