Nachfolgend (fast) alle Prognosen und Einschätzungen:
(Teilweise noch keine finalen Zahlen - jeweils gekennzeichnet mit ***)
.
.
| PVV | GL-PvdA | VVD | D66 | BBB | CDA | SP | FvD | JA21 | Andere | |
| Ergebnis 2023 | 37 | 25 | 24 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 34 |
| Prognosen 2025 | ||||||||||
| Umfragen | ||||||||||
| Verian | 29 | 25 | 16 | 23 | 5 | 19 | 4 | 6 | 8 | 15 |
| Ipsos *** | 23 | 23 | 17 | 23 | 4 | 19 | 4 | 6 | 11 | 20 |
| Peil.nl | 23 | 23 | 22 | 22 | 4 | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 |
| Weitere Umfragen | ||||||||||
| Sendestörung *** | 28 | 23 | 17 | 20 | 4 | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 |
| XPoll21 *** | 28,13 | 23,52 | 16,70 | 19,94 | 3,98 | 21,48 | 3,92 | 5,48 | 10,91 | 15,94 |
| Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||||
| Politico - Poll of Polls *** | 27 | 24 | 17 | 21 | 4 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 |
| Expertenprognosen | ||||||||||
| Wahlfieber Team (MMI) *** | 27 | 24 | 17 | 22 | 4 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Birnstingl | 29 | 24 | 15 | 17 | 3 | 24 | 4 | 5 | 12 | 17 |
| MMI-Wahltrend *** | 26,5 | 24 | 16,75 | 22,25 | 4,25 | 19,5 | 4 | 6 | 9,75 | 17 |
| Wahltipps | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Wahlfieber Average *** | 27,43 | 23,70 | 16,74 | 20,92 | 4,00 | 20,63 | 3,98 | 5,83 | 10,45 | 16,32 |
| PVV | GL-PvdA | VVD | D66 | BBB | CDA | SP | FvD | JA21 | Andere | |
| Durchschnittswerte | ||||||||||
| Umfragen | 25,00 | 23,67 | 18,33 | 22,67 | 4,33 | 19,33 | 4,00 | 6,33 | 9,33 | 17,00 |
| Weitere Umfragen | 28,06 | 23,26 | 16,85 | 19,97 | 3,99 | 21,24 | 3,96 | 5,74 | 10,95 | 15,97 |
| Sonstige Prognosen | 27,00 | 24,00 | 17,00 | 21,00 | 4,00 | 20,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 17,00 |
| Expertenprognosen | 27,50 | 24,00 | 16,25 | 20,42 | 3,75 | 21,17 | 4,00 | 5,67 | 10,58 | 16,67 |
| Wahltipps | 27,46 | 23,85 | 16,50 | 20,67 | 3,87 | 20,90 | 3,99 | 5,75 | 10,52 | 16,49 |
| Gesamtdurchschnitt | ||||||||||
| Summen | 26,87 | 23,75 | 17,04 | 21,05 | 4,00 | 20,52 | 3,99 | 5,91 | 10,24 | 16,63 |
.
| PVV | GL-PvdA | VVD | D66 | BBB | CDA | SP | FvD | JA21 | Andere | |
| Ergebnis 2023 | 23,49 | 15,75 | 15,14 | 6,29 | 4,65 | 3,31 | 3,15 | 2,23 | 0,68 | 25,29 |
| Prognosen 2025 | ||||||||||
| Wahlbörsen | ||||||||||
| Wahlfieber *** | 17,60 | 14,80 | 10,40 | 14,37 | 2,83 | 12,71 | 2,69 | 3,84 | 7,90 | 12,86 |
| detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||||
| Wahlfieber - 7 Tage *** | 19,80 | 14,95 | 10,33 | 11,76 | 2,70 | 14,74 | 2,74 | 3,89 | 7,95 | 11,14 |
| Umfragen | ||||||||||
| Verian/Kantar *** | 22,00 | 14,60 | 9,30 | 7,10 | 2,40 | 15,30 | 4,50 | 3,00 | 7,30 | 14,50 |
| Ipsos | 14,80 | 15,00 | 10,90 | 15,40 | 3,20 | 12,70 | 2,70 | 4,00 | 7,40 | 13,90 |
| Peil.nl *** | 18,00 | 15,00 | 10,00 | 11,00 | 3,00 | 15,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 15,00 |
| Weitere Umfragen | ||||||||||
| Sendestörung *** | 17,50 | 14,50 | 10,50 | 14,50 | 3,00 | 13,50 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 12,50 |
| XPoll21 *** | 17,77 | 14,44 | 10,39 | 14,70 | 2,66 | 13,65 | 3,20 | 3,86 | 7,37 | 11,96 |
| Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||||
| PolitPro Wahltrend *** | 17,60 | 14,90 | 10,20 | 13,20 | 2,70 | 13,10 | 3,10 | 3,50 | 7,60 | 14,10 |
| Politico - Poll of Polls *** | 17,65 | 15,69 | 10,78 | 13,73 | 2,94 | 13,73 | 2,94 | 3,92 | 6,86 | 11,76 |
| PVV | GL-PvdA | VVD | D66 | BBB | CDA | SP | FvD | JA21 | Andere | |
| Expertenprognosen | ||||||||||
| Wahlfieber Team (MMI) *** | 17,00 | 15,00 | 11,00 | 13,00 | 3,00 | 13,00 | 3,50 | 4,00 | 7,00 | 13,50 |
| Birnstingl | 19,00 | 15,80 | 8,80 | 11,10 | 2,20 | 15,50 | 2,60 | 3,30 | 7,90 | 13,80 |
| MMI-Wahltrend *** | 16,75 | 14,93 | 10,63 | 13,99 | 2,93 | 12,88 | 3,00 | 3,84 | 7,48 | 13,59 |
| Wahltipps | ||||||||||
| Wahlfieber-User *** | 17,58 | 15,24 | 10,14 | 12,70 | 2,71 | 13,79 | 3,03 | 3,71 | 7,46 | 13,63 |
| Wahlfieber Average *** | 17,37 | 14,82 | 10,51 | 13,88 | 2,86 | 13,25 | 3,07 | 3,87 | 7,37 | 13,01 |
| PVV | GL-PvdA | VVD | D66 | BBB | CDA | SP | FvD | JA21 | Andere | |
| Durchschnittswerte | ||||||||||
| Wahlbörsen | 17,60 | 14,80 | 10,40 | 14,37 | 2,83 | 12,71 | 2,69 | 3,84 | 7,90 | 12,86 |
| Umfragen | 18,27 | 14,87 | 10,07 | 11,17 | 2,87 | 14,33 | 3,40 | 3,33 | 7,23 | 14,47 |
| Weitere Umfragen | 17,63 | 14,47 | 10,45 | 14,60 | 2,83 | 13,57 | 3,10 | 3,93 | 7,19 | 12,23 |
| Sonstige Prognosen | 17,62 | 15,29 | 10,49 | 13,46 | 2,82 | 13,41 | 3,02 | 3,71 | 7,23 | 12,93 |
| Expertenprognosen | 17,58 | 15,24 | 10,14 | 12,70 | 2,71 | 13,79 | 3,03 | 3,71 | 7,46 | 13,63 |
| Wahltipps | 17,48 | 15,03 | 10,33 | 13,29 | 2,78 | 13,52 | 3,05 | 3,79 | 7,41 | 13,32 |
| Gesamtdurchschnitt | ||||||||||
| Summen | 17,74 | 14,98 | 10,27 | 12,97 | 2,80 | 13,70 | 3,10 | 3,68 | 7,36 | 13,39 |
Eine der letzten Prognosen vor der Wahl. Ob die PVV wirklich nur Platz 3 erreicht und D66 gewinnt?

Tweede Kamerverkiezingen 2025 / Dutch general election / Parlamentswahl Niederlande
Exit polls
D66 neck and neck with Geert Wilders' Partij voor de Vrijheid:
as reported by Ipsos
Es bleibt weiter sehr spannend.
"Nach der neuesten, am frühen Morgen veröffentlichten Hochrechnung, die auf Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen beruht, hat Wilders Partei aufgeholt und liegt nun mit D66 gleichauf.
Beide Parteien könnten demnach je auf 26 der 150 Sitze im Parlament kommen. Das vorläufige Endergebnis wird im Laufe des Tages erwartet."
The difference between the two leading parties was just over 2,000 votes nationwide, according to the vote count tallied and published by Dutch national news agency ANP and cited by Dutch media.

Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.
Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections
Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.
USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.
UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.
Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com