The best predictions:
1. Wahlfieber.com
2. 538
3. Data for Progress
**********
TX 2020 DEM | Bid | Blo | But | Klo | San | War | Others | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | |||
Primary | |||||||||||||||
Predictions 2020 | |||||||||||||||
Prediction markets * | |||||||||||||||
Wahlfieber - final | 32,1 | 18,9 | 1,9 | 1,5 | 30,4 | 13,5 | 1,75 | 34,69 | 2,00 | 27,15 | 5,54 | T | |||
Wahlfieber - last day average | 32,4 | 19,8 | 1,5 | 0,6 | 30,7 | 13,2 | 1,8 | 44,25 | 2,25 | 35,03 | 6,96 | ||||
Other predictions | |||||||||||||||
Polls | |||||||||||||||
CBS News | 26,0 | 13,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 17,0 | 1,0 | 79,10 | 3,45 | 56,78 | 18,86 | ||||
CNN | 20,0 | 18,0 | 8,0 | 3,0 | 29,0 | 15,0 | 1,0 | 87,67 | 4,34 | 45,98 | 37,35 | ||||
Data for Progress | 30,0 | 20,0 | 4,0 | 3,0 | 28,0 | 15,0 | 1,0 | 43,61 | 2,77 | 29,88 | 10,97 | T | |||
Emerson | 26,0 | 16,0 | 5,0 | 4,0 | 31,0 | 14,0 | 5,0 | 46,16 | 2,57 | 30,89 | 12,70 | ||||
Monmouth | |||||||||||||||
NBC News | 19,0 | 15,0 | 8,0 | 3,0 | 34,0 | 1,0 | 1,0 | 91,33 | 4,49 | 44,86 | 41,98 | ||||
PPP | |||||||||||||||
SurveyUSA | |||||||||||||||
UMass Lowell | |||||||||||||||
Dallas Morning News | 20,0 | 18,0 | 7,0 | 9,0 | 29,0 | 10,0 | 2,0 | 122,73 | 4,60 | 77,23 | 40,90 | ||||
University of Houston | 20,0 | 12,0 | 11,0 | 7,0 | 20,0 | 17,0 | 4,0 | 147,05 | 6,38 | 80,63 | 60,04 | ||||
Univision Houston | 20,0 | 20,0 | 6,0 | 2,0 | 26,0 | 10,0 | 3,0 | 67,64 | 4,05 | 25,85 | 37,74 | ||||
UT Texas Tribune | 22,0 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 24,0 | 15,0 | 2,0 | 79,22 | 4,59 | 40,82 | 33,81 | ||||
Other predictions | |||||||||||||||
538 | 30,0 | 19,0 | 2,0 | 1,0 | 29,0 | 13,0 | 6,0 | d | 42,51 | 2,43 | 32,18 | 7,90 | T | ||
Averages | |||||||||||||||
Prediction markets ** | 32,2 | 19,3 | 1,7 | 1,0 | 30,6 | 13,4 | 1,8 | 39,40 | 2,13 | 31,09 | 6,18 | ||||
Polls ** | 22,6 | 15,8 | 6,9 | 4,4 | 27,9 | 14,2 | 2,2 | 71,83 | 3,58 | 43,53 | 24,72 | ||||
Results 2020 | 34,49 | 14,37 | 3,96 | 2,07 | 29,98 | 11,42 | 3,71 | ||||||||
Bid | Blo | But | Klo | San | War | Others | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||||
Legende:
Namenskürzel:
Links:
Anmerkungen:
Die häufig vom realen Ergebnis erheblich abweichende CNN-Umfrage wird hier angeführt, da sie auf den Wahlseiten von CNN (s.a. obiger Link) stets als erste, quasi als Referenzumfrage aufgelistet wird. Und zwar unabhängig vom Veröffentlichungsdatum. (nicht selten "uralt")
danke, du hast mir arbeit abgenommen!
TX und NC standen beide auf meinem nachtplan. (beim nicht-bio bier)
neue Umfagen und Daten wurden eingepflegt.
Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.
Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections
Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.
USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.
UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.
Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com