The best predictions:
1.
2.
3.
************
WA 2020 DEM | Bid | Blo | Klo | San | War | Others | ||
Primary | ||||||||
Predictions 2020 | ||||||||
Prediction markets * | ||||||||
Wahlfieber - final | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Wahlfieber - 7 days average | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Other predictions | ||||||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Polls | ||||||||
CBS News | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
CNN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Data for Progress | 47 | 0,0 | 0,0 | 44 | 5 | 4 | ||
Emerson | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Monmouth | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
NBC News | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
SurveyUSA | 36 | 0,0 | 0,0 | 35 | 10 | 13 | ||
UMass Lowell | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Elway Research | 10 | 15 | 11 | 21 | 11 | 10 | ||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Other predictions | ||||||||
538 | 44 | 4 | 2 | 41 | 4 | 5 | ||
Averages | ||||||||
Prediction markets ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Polls ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Results 2020 | % | % | % | % | % | % | % | |
Bid | Blo | Klo | San | War | Others | |||
xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
************
*************
Legende:
Namenskürzel:
Links:
Anmerkungen:
Es werden in der Regel nur Polls aufgeführt, die im letzten Monat vor der (Vor-)Wahl veröffentlicht worden sind.
Die häufig vom realen Ergebnis erheblich abweichende CNN-Umfrage wird hier angeführt, da sie auf den Wahlseiten von CNN (s.a. obiger Link) stets als erste, quasi als Referenzumfrage aufgelistet wird. Und zwar unabhängig vom Veröffentlichungsdatum. (nicht selten "uralt")
Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.
Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections
Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.
USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.
UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.
Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.
This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter
Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com