Bergischer on political stock market

Registered since:
06.09.2013
Userbild

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Burgenland state election, 2024 8 22
German general election, 2025 9 45
Steiermark state election, 2024 9 47
Steiermark state election, 2024 8 22
Vorarlberg state election, 2024 26 31
Austrian general election, 2024 5 25
German European Parliament election, 2024 39 48
German European Parliament election, 2024 21 23
US Presidential election, 2024 (WTA market) 26 76
Austrian general election,2024 23 85
Bavarian state election, 2023 47 57
Hessen state election, 2023 12 50
Hessen state election, 2023 16 24
Bavarian state election, 2023 9 29
Turkish presidential election, 2023 5 38
Bremen state election, 2023 7 39
Bremen state election, 2023 5 25
Salzburg state election, 2023 13 48
Salzburg state election, 2023 3 21
Kaernten state election, 2023 6 45
Kaernten state election, 2023 7 17
Berlin state election, 2023 28 55
Berlin state election, 2023 10 23
Niederösterreich state election, 2022 10 42
Niederösterreich state election, 2022 4 20
3 18
Danish general election 2 22
Niedersachsen state election, 2022 11 49
Tirol state election, 2022 8 38
Swedish general election, 2022 1 17
Niedersachsen state election, 2022 10 25
Tirol state election, 2022 5 24
Dresden mayoral election, 2022 19 34
French legislative election, 2022 8 33
Schleswig-Holstein state election, 2022 38 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 12 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 5 22
Schleswig-Holstein state election, 2022 19 24
Hungarian parliamentary election, 2022 6 24
French presidential election, 2022 11 54
Saarland state election, 2022 37 46
Saarland state election, 2022 26 30
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 23 31
4 36
18 44
German general election, 2021 (small parties) 6 42
German general election, 2021 14 81
Berlin state election, 2021 18 27
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 21 24
Scottish Parliament election, 2021 1 16
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 3 34
Sachsen-Anhalt state election, 2021 33 47
Sachsen-Anhalt state election, 2021 23 32
Baden-Württemberg state election, 2021 15 34
German federal election, 2021 17 44
10 34
Vienna local election, 2020 37 57
US Presidentail eleceton, 2020 24 59
Cologne local elections, 2020 7 20
North Rhine Westfalia local elections 2020 10 26
7 16
6 20
Michigan Democratic Primary, 2020 6 22
Illinois Democratic Primary, 2020 17 20
Arizona Democratic Primary, 2020 4 17
Florida Democratic Primary, 2020 5 19
Washington Democratic Primary, 2020 18 21
North Carolina Democratic Primary, 2020 19 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 10 26
Texas Democratic Primary, 2020 20 23
California Democratic Primary, 2020 19 23
South Carolina Democratic Primary, 2020 22 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 16 26
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 7 34
Parlamentswahl Irland 2020 6 16
New Hampshire Democratic Primary, 2020 19 25
Hamburg regional election, 2020 30 57
Hamburg regional election, 2020 28 36
Landtagswahl Burgenland 2020 36 53
Unterhauswahl Großbritannien 2019 33 49
Nationalratswahl Österreich 2019 27 101
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 15 41
Landtagswahl Thüringen 2019 4 72
Nationalratswahl Schweiz 2019 16 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 6 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 13 52
Landtagswahl Brandenburg 2019 31 66
Landtagswahl Sachsen 2019 27 69
Democratic Presidential Nominee, 2020 13 71
Europawahl Großbritannien 2019 46 57
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 23 54
Europawahl Österreich 2019 18 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 59 69
Europawahl Deutschland 2019 26 83
Parlamentswahl Spanien 2019 19 32
Parlamentswahl Finnland 2019 4 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 9 63
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 23 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 19 48
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 18 50
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 23 37
Latvian parlamentary election, 2018 4 28
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Hessen 2018 22 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 16 53
Landtagswahl Bayern 2018 21 71
Fußball-WM 2018 18 53
US-Senate elections 2018 13 30
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 4 25
Parlamentswahl Türkei 2018 15 30
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 2 41
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 11 36
Landtagswahl Salzburg 2018 15 43
Landtagswahl Kärnten 2018 16 31
Parlamentswahl Italien 2018 6 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 23 57
Landtagswahl Tirol 2018 23 44
Landtagswahl Niederösterreich 2018 21 49
Landtagswahl Niedersachsen 2017 30 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 10 82
New Zealand general election, 2017 26 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 13 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 14 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 17 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 18 41
Parlamentswahlen Frankreich 2017 7 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 5 42
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 20 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 13 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 14 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 12 38
Landtagswahl Saarland 2017 21 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 8 34
Northern Ireland Assembly election, 2017 6 25
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 22 35
Gemeinderatswahl Graz 2017 25 52
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 3 33
Russian legislative election, 2016 5 24
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 10 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 11 58
US presidential election, 2016 3 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 18 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 15 34
Parlamentswahl Spanien 2016 12 26
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 5 154
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 19 21
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 5 20
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 19 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 3 53
Baden-Württemberg federal election, 2016 13 54
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 23 34
Swiss House of Representatives election 2015 6 28
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 6 39
Gemeinderatswahl Vienna 2015 5 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 9 94
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Aargau 2 59
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Landschaft 42 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Stadt 8 47
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Valais 30 39
GOP Presidential Nominee 2016 25 100
Swiss House of Representatives election 2015 – smallest parties 4 71
Swiss House of Representatives election 2015 – small parties 8 143
Swiss House of Representatives election 2015 – big parties 19 363
Swiss parliamentary elections 2015 4 28
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 55 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 46 70
Parlamentswahl Schweden 2014 7 26
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 15 39
Landtagswahl Brandenburg 2014 24 40
Landtagswahl Thüringen 2014 32 40
Landtagswahl Sachsen 2014 42 50
Fußball-WM 2014 23 59
Europawahl Österreich 2014 10 48
Stadtratswahl Köln 2014 1 46
Europawahl Deutschland 2014 5 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 7 67
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 15 38
Parlamentswahl Ungarn 2014 11 29
Kommunalwahl Bayern 2014 14 49
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 5 50
Gemeindevertretungswahl Saalfelden / Salzburg 2014 10 41
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 23 60
Landtagswahlen in Südtirol 2013 8 58
Nationalratswahl Österreich 2013 2 327
Bundestagswahl Deutschland 2013 4 206

Market ranking - total

Market Position Participants
Swedish general election, 2022 1 17
Scottish Parliament election, 2021 1 16
Stadtratswahl Köln 2014 1 46
Danish general election 2 22
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 2 41
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Aargau 2 59
Nationalratswahl Österreich 2013 2 327
Salzburg state election, 2023 3 21
3 18
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 3 34
US presidential election, 2016 3 77
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 3 33
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 3 53
Niederösterreich state election, 2022 4 20
4 36
Arizona Democratic Primary, 2020 4 17
Landtagswahl Thüringen 2019 4 72
Parlamentswahl Finnland 2019 4 21
Latvian parlamentary election, 2018 4 28
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 4 25
Swiss parliamentary elections 2015 4 28
Swiss House of Representatives election 2015 – smallest parties 4 71
Bundestagswahl Deutschland 2013 4 206
Austrian general election, 2024 5 25
Bremen state election, 2023 5 25
Turkish presidential election, 2023 5 38
Tirol state election, 2022 5 24
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 5 22
Florida Democratic Primary, 2020 5 19
Unterhauswahl Großbritannien 2017 5 42
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 5 154
Russian legislative election, 2016 5 24
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 5 20
Gemeinderatswahl Vienna 2015 5 122
Europawahl Deutschland 2014 5 92
Gemeindevertretungswahl Neumarkt / Salzburg 2014 5 50
Kaernten state election, 2023 6 45
German general election, 2021 (small parties) 6 42
Michigan Democratic Primary, 2020 6 22
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 6 48
Parlamentswahl Italien 2018 6 33
Northern Ireland Assembly election, 2017 6 25
Swiss House of Representatives election 2015 6 28
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 6 39
Bremen state election, 2023 7 39
Kaernten state election, 2023 7 17
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 7 34
Cologne local elections, 2020 7 20
Parlamentswahl Irland 2020 6 16
Parlamentswahlen Frankreich 2017 7 29
Parlamentswahl Schweden 2014 7 26
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 7 67
Burgenland state election, 2024 8 22
Steiermark state election, 2024 8 22
Tirol state election, 2022 8 38
French legislative election, 2022 8 33
Parlamentswahl Niederlande 2017 8 34
Swiss House of Representatives election 2015 – small parties 8 143
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Stadt 8 47
Landtagswahlen in Südtirol 2013 8 58
German general election, 2025 9 45
Steiermark state election, 2024 9 47
Bavarian state election, 2023 9 29
6 20
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 9 63
Landtagswahl Südtirol 2018 6 23
Landtagswahl Oberösterreich 2015 9 94
Berlin state election, 2023 10 23
Niederösterreich state election, 2022 10 42
Niedersachsen state election, 2022 10 25
10 34
North Rhine Westfalia local elections 2020 10 26
7 16
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 10 26
Bundestagswahl Deutschland 2017 10 82
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 10 68
Europawahl Österreich 2014 10 48
Gemeindevertretungswahl Saalfelden / Salzburg 2014 10 41
Niedersachsen state election, 2022 11 49
French presidential election, 2022 11 54
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 11 36
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 11 58
Parlamentswahl Ungarn 2014 11 29
Hessen state election, 2023 12 50
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 12 50
Hungarian parliamentary election, 2022 6 24
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 12 38
Parlamentswahl Spanien 2016 12 26
Salzburg state election, 2023 13 48
Democratic Presidential Nominee, 2020 13 71
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 13 52
US-Senate elections 2018 13 30
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 13 86
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 13 24
Baden-Württemberg federal election, 2016 13 54
German general election, 2021 14 81
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 14 37
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 14 60
Kommunalwahl Bayern 2014 14 49
Baden-Württemberg state election, 2021 15 34
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 15 41
Parlamentswahl Türkei 2018 15 30
Landtagswahl Salzburg 2018 15 43
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 15 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 15 39
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2014 15 38
Hessen state election, 2023 16 24
Nevada Democratic Caucus, 2020 16 26
Nationalratswahl Schweiz 2019 16 51
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 16 53
Landtagswahl Kärnten 2018 16 31
German federal election, 2021 17 44
Illinois Democratic Primary, 2020 17 20
Nationalratswahlen Österreich 2017 17 118
Berlin state election, 2021 18 27
18 44
Washington Democratic Primary, 2020 18 21
Europawahl Österreich 2019 18 67
Europawahl 2019 - Mandate der EU-Befürworter 18 50
Fußball-WM 2018 18 53
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 18 41
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 18 33
Dresden mayoral election, 2022 19 34
Schleswig-Holstein state election, 2022 19 24
California Democratic Primary, 2020 19 23
North Carolina Democratic Primary, 2020 19 22
New Hampshire Democratic Primary, 2020 19 25
Parlamentswahl Spanien 2019 19 32
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 19 48
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 19 21
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 19 62
Swiss House of Representatives election 2015 – big parties 19 363
Texas Democratic Primary, 2020 20 23
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 20 28
German European Parliament election, 2024 21 23
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 21 24
Landtagswahl Bayern 2018 21 71
Landtagswahl Niederösterreich 2018 21 49
Landtagswahl Saarland 2017 21 56
South Carolina Democratic Primary, 2020 22 26
Landtagswahl Hessen 2018 22 66
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 22 35
Austrian general election,2024 23 85
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 23 31
Sachsen-Anhalt state election, 2021 23 32
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 23 54
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 23 34
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 23 37
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 23 57
Landtagswahl Tirol 2018 23 44
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 23 34
Fußball-WM 2014 23 59
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 23 60
US Presidentail eleceton, 2020 24 59
Landtagswahl Brandenburg 2014 24 40
Gemeinderatswahl Graz 2017 25 52
GOP Presidential Nominee 2016 25 100
Vorarlberg state election, 2024 26 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 26 76
Saarland state election, 2022 26 30
Europawahl Deutschland 2019 26 83
New Zealand general election, 2017 26 33
Nationalratswahl Österreich 2019 27 101
Landtagswahl Sachsen 2019 27 69
Berlin state election, 2023 28 55
Hamburg regional election, 2020 28 36
Hamburg regional election, 2020 30 57
Landtagswahl Niedersachsen 2017 30 53
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Valais 30 39
Landtagswahl Brandenburg 2019 31 66
Landtagswahl Thüringen 2014 32 40
Sachsen-Anhalt state election, 2021 33 47
Unterhauswahl Großbritannien 2019 33 49
Landtagswahl Burgenland 2020 36 53
Saarland state election, 2022 37 46
Vienna local election, 2020 37 57
Schleswig-Holstein state election, 2022 38 47
German European Parliament election, 2024 39 48
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Landschaft 42 44
Landtagswahl Sachsen 2014 42 50
Europawahl Großbritannien 2019 46 57
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 46 70
Bavarian state election, 2023 47 57
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 55 81
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 59 69
Log in
30,633 Participants » Who is online

Fine music for political ears

What we predict...

Wahlfieber, originally a platform from the German-speaking world, offers (user-based) forecasts on elections worldwide - using political prediction markets without applying any algorythm.

Our focus

Germany / Austria / Switzerland
All national and state elections as well as selected local, mayoral and party elections

Europe
Almost all national elections as well as selected presidential, regional and local elections and votes.

USA
All presidential, senatorial and house elections (including mid-term and most presidential primaries/caucusses) as well as important special and state elections.

UK
All national and state elections as well as important special, local and mayoral elections and votes.

Worldwide
National elections - including Australia, Canada, Israel, Japan, New Zealand, etc.


Important elections in 2023

  • Several state elections in Germany and Austria
  • Presidential election in the Czech Republic
  • National elections in Finland, Turkey, Greece, Poland, Switzerland and Spain

How does this work?

This is how you contribute to the prediction - See the Infocenter

Found an error?
Your Feedback?

Please send error messages and feedback by email to: help@wahlfieber.com