salbei on political stock market

Registered since:
24.03.2009

Current posts from salbei

Market ranking - current rank

Market Position Participants
Liechtenstein general election, 2025 4 24
1 24
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 14 35
US-Presidential election, 2024 (538-market) 16 41
US-House elections, 2024 10 30
US-Senate elections, 2024 10 31
Steiermark state election, 2024 18 47
Aargau state election, 2024 7 19
Basel-City state election, 2024 6 19
Vorarlberg state election, 2024 15 31
Brandenburg state election, 2024 18 44
Sachsen state election, 2024 16 39
Austrian general election, 2024 17 25
Saxony state election, 2024 10 23
Thueringen state election, 2024 16 23
Thueringen state election, 2024 15 39
French legislative election, 2024 16 25
United Kingdom general election, 2024 11 26
12 33
Dutch European Parliament election, 2024 4 17
Spanish European Parliament election, 2024 1 17
Italian European Parliament election, 2024 7 18
European Parliament election in France. 2024 4 18
Innsbruck mayoral election, 2024 24 31
Innsbruck local election, 2024 11 31
US Presidential election, 2024 (WTA market) 33 76
6 17
Salzburg mayoral election, 2024 6 35
Schwyz state election, 2024 2 16
Uri state election, 2024 4 16
Thurgau state election, 2024 4 24
12 28
6 21
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 5 35
St. Gallen state election, 2024 17 21
Salzburg local election, 2024 12 37
Senate elections - Canton Schaffhausen 2023 (2nd turn) 13 14
Austrian general election,2024 39 85
Argentine presidential election, 2023 (2nd round) 16 20
Senate elections - Canton Solothurn 2023 (2nd turn) 18 20
Senate elections - Canton Aargau 2023 (2nd turn) 15 19
Senate elections - Canton Zurich 2023 (2nd turn) 2 19
Senate elections - Canton Genève 2023 (2nd turn) 9 20
Dutch general election, 2023 7 23
Luxembourg general election, 2023 10 24
Südtirol provincial election, 2023 21 25
Bavarian state election, 2023 40 57
Hessen state election, 2023 15 50
Swiss House of Representatives election 2023 12 36
Hessen state election, 2023 10 24
Bavarian state election, 2023 18 29
Turkish presidential election, 2023 14 38
Lübeck local election, 2023 5 23
Kiel local election, 2023 6 18
Schleswig-Holstein local election, 2023 11 25
Genève state election, 2023 7 21
Bremen state election, 2023 17 39
Salzburg state election, 2023 30 48
Salzburg state election, 2023 7 21
Luzern state election, 2023 6 20
Senate elections St. Gallen. 2023 8 22
East-Berlin state election, 2023 11 26
Zuerich state election, 2023 2 17
Kaernten state election, 2023 21 45
Berlin state election, 2023 17 55
11 33
Danish general election 9 22
Israeli legislative election, 2022 5 23
Austrian presidential election, 2022 17 42
Niedersachsen state election, 2022 29 49
Australian federal election, 2022 4 24
7 21
Schleswig-Holstein state election, 2022 16 47
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 15 50
French presidential election, 2022 24 54
Magdeburg mayoral election, 2022 22 24
Hall in Tirol mayoral election, 2022 13 25
Saarland state election, 2022 22 46
Kufstein local election, 2022 15 25
Lienz local election, 2022 12 21
Wörgl local election, 2022 12 21
5 19
Hall in Tirol local election, 2022 12 38
Saarland state election, 2022 16 30
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 25 31
11 15
14 22
23 36
20 44
7 26
6 18
German general election, 2021 (party ranking) 9 36
Graz local election, 2021 6 35
German general election, 2021 in Bavaria 6 41
German general election, 2021 (special market) 26 26
German general election, 2021 (small parties) 11 42
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 (small parties) 27 36
Russian legislative election, 2021 7 18
Icelandic parliamentary election, 2021 4 18
Norwegian parliamentary election, 2021 9 20
German general election, 2021 43 81
Berlin state election, 2021 51 60
Berlin state election, 2021 23 27
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 17 50
Lower Saxony local elections, 2021 9 31
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 18 24
Oberösterreich state election, 2021 41 54
17 55
National Assembly for Wales election, 2021 14 14
Scottish Parliament election, 2021 9 16
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 8 34
Sachsen-Anhalt state election, 2021 22 47
Madrilenian regional election, 2021 5 13
Neumünster mayoral election, 2021 1 8
Rhineland-Palatinate state election, 2021 11 22
Marburg local elections, 2021 9 19
Klagenfurt mayoral election, 2021 6 25
Frankfurt local elections, 2021 7 27
Villach local elections, 2021 6 22
Klagenfurt local elections, 2021 8 26
Baden-Württemberg state election, 2021 (small parties) 22 47
Baden-Württemberg state election, 2021 24 53
Baden-Württemberg state election, 2021 18 34
Israeli legislative election, 2021 8 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 (small parties) 21 45
Rhineland-Palatinate state election, 2021 35 55
St. Pölten local elections, 2021 6 17
12 35
4 18
Dutch general election, 2021 6 31
Hessen local elections, 2021 20 43
German federal election, 2021 18 44
Liechtenstein general election, 2021 2 19
26 49
Mülheim/Ruhr mayoral election, 2020, 2nd round 12 19
Mönchengladbach mayoral election, 2020, 2nd round 2 15
Cologne mayoral election, 2020, 2nd round 7 19
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 2 19
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 5 22
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 4 17
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 3 21
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 6 21
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 8 24
Chemnitz mayoral election, 2020 10 34
14 36
Vienna local election, 2020 25 57
US Presidentail eleceton, 2020 26 59
6 24
5 23
14 20
4 16
12 15
6 20
Michigan Democratic Primary, 2020 11 22
Illinois Democratic Primary, 2020 5 20
Arizona Democratic Primary, 2020 4 17
Florida Democratic Primary, 2020 8 19
Washington Democratic Primary, 2020 9 21
Landratswahl Kanton Uri 2020 15 21
Kantonsratswahl Schwyz 2020 4 23
Stadtratswahl Ingolstadt 2020 12 14
Stadtratswahl Bayreuth 2020 12 14
Stadtratswahl Bamberg 2020 12 15
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 2 16
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 17 20
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 4 20
North Carolina Democratic Primary, 2020 12 22
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 21 26
Texas Democratic Primary, 2020 16 23
California Democratic Primary, 2020 15 23
Stadtratswahl Würzburg 2020 14 19
South Carolina Democratic Primary, 2020 16 26
Stadtratswahl Nürnberg 2020 10 20
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 18 34
Parlamentswahl Slowakei 2020 14 17
Kommunalwahl Bayern 2020 14 34
Stadtratswahl München 2020 11 24
Iowa Democratic Caucus, 2020 7 31
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 30 36
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 5 27
Israeli legislative election, 2020 25 29
Hamburg regional election, 2020 33 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 18 39
Hamburg regional election, 2020 23 36
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 12 25
Landtagswahl Burgenland 2020 13 53
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 16 34
Landtagswahl Vorarlberg 2019 21 47
Nationalratswahl Österreich 2019 75 101
Nationalratswahl Schweiz 2019 19 51
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 8 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 21 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 21 66
Landtagswahl Sachsen 2019 13 69
Conservative Party leadership election, 2019 8 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 11 31
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 25 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 30 49
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 18 37
Europawahl Großbritannien 2019 37 57
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 24 54
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 35 69
Europawahl Deutschland 2019 56 83
Parlamentswahl Spanien 2019 18 32
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 21 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 22 63
Bundeskanzlermarkt 2019 45 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 31 42
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 13 37
Latvian parlamentary election, 2018 13 28
Parlamentswahl Luxemburg 2018 16 21
Landtagswahl Hessen 2018 17 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 13 53
Landtagswahl Bayern 2018 39 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 11 39
Parlamentswahl Schweden 2018 26 37
US-House elections 2018 15 33
US-Senate elections 2018 14 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 24 36
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 37 57
Bundesvorstandswahl AfD 2017 22 36
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 19 28
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 14 31
Alabama Senate special election, 2017 17 26
Gemeinderatswahl Krems 2017 8 17
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 15 31
Landtagswahl Niedersachsen 2017 29 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 15 34
Bundestagswahl Deutschland 2017 18 82
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 37 86
Nationalratswahlen Österreich 2017 89 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 22 41
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 29 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 17 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 20 54
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 16 38
Landtagswahl Saarland 2017 26 56
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 13 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 17 34
Russian legislative election, 2016 12 24
US presidential election, 2016 (538) 20 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 23 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 13 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 40 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 23 58
US presidential election, 2016 60 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 25 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 17 34
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 117 154
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 37 62
Swiss Senate elections 2015 30 95
Greek parliamentary election, 2015 17 34
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 13 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 17 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 10 34
Senate elections - Canton Solothurn 2015 17 35
Senate elections - Canton Vaud 2015 41 53
Senate elections - Canton Luzern 2015 25 52
Senate elections - Canton Basel-Landschaft 2015 14 36
Senate elections - Canton Aargau 2015 18 62
Senate elections - Canton Schaffhausen 2015 7 30
Senate elections - Canton St. Gallen 2015 24 45
Senate elections - Canton Genève 2015 39 47
Senate elections - Canton Fribourg 2015 21 33
Senate elections - Canton Zug 2015 16 32
Gemeinderatswahl Vienna 2015 55 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 44 94
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Aargau 26 59
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Geneva 30 53
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Landschaft 20 44
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Basel-Stadt 21 47
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Freiburg 16 43
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Vaud 53 65
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Valais 15 39
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Jura 13 36
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Neuchâtel 12 35
Swiss House of Representatives election 2015 – smallest parties 26 71
Swiss House of Representatives election 2015 – small parties 48 143
Swiss House of Representatives election 2015 – big parties 78 363
Swiss parliamentary elections 2015 12 28
Danish General Elections, 2015 6 25
Landtagswahl Burgenland 2015 31 42
Landtagswahl Steiermark 34 44
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 22 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 11 63
British General Elections, 2015 22 45
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 34 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 23 70
Parlamentswahl Israel 2015 17 36
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 39 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 33 72
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 23 33
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 14 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 16 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 28 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 26 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 15 40
Landtagswahl Thüringen 2014 15 40
Landtagswahl Sachsen 2014 16 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 23 47
Europawahl Lettland 2014 7 19
Europawahl Österreich 2014 28 48
Stadtratswahl Köln 2014 40 46
DFB-Pokalfinale 2014 15 31
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 23 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 26 56
Europawahl Deutschland 2014 32 92
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 13 62
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 24 67
Landratswahl Nidwalden 2014 10 21
Grossratswahl Kanton Bern 2014 20 53
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 12 34
Parlamentswahlen Tschech. Republik 2013 14 26
Landtagswahlen in Südtirol 2013 27 58
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 17 45
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 13 58
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 9 72
Flensburg local election, 2013 (small parties) 18 41
Lübeck local election, 2013 (small parties) 22 41
Lübeck local election, 2013 18 70
Kommunalwahl Neumünster 2013 23 74
Kommunalwahl Flensburg 2013 30 62
Schleswig-Holstein local elections, 2013 11 110
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 19 91
Plön local election, 2013 26 85
Kiel local election, 2013 (small parties) 33 118
Kiel local election, 2013 30 140
Bulgarian parliamentary election, 2013 14 23
Italian legislative election 2013 (coalition market) 11 22
Kaernten federal election, 2013 - BZÖ 11 22
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 5 55
CH - Volksabstimmung am 03.03.2013 - «gegen die Abzockerei»” 11 17
Wiesbaden mayoral election 2013 22 37
South Tyrolia parliamentary election 2013 22 46
Maltese general election 2013 5 17
Italian legislative election, 2013 16 40
Canton Valais - Grand Conseil election, 2013 5 17
Canton Solothurn - Grand Conseil election, 2013 8 20
Karlsruhe mayoral election 2012 16 179
Niederösterreich federal election, 2013 42 88
Leipzig mayoral election, 2013 43 48
Israeli legislative election 2013 14 40
Gemeinderatswahlen Graz 2012 (kleine Parteien) 35 95
Liechtenstein parliamentary election, 2013 13 35
Niedersachsen federal election, 2013 46 127
Graz local election, 2013 20 144
Kaernten federal election, 2013 42 105
Gemeinderatswahl Krems 2012 9 37
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 10 42
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 25 439
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 14 58
Grossratswahlen 2012 - Kanton Basel-Stadt 30 35
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 13 38
Exits from the Euro-zone 51 116
Schleswig-Holstein federal election 2012 84 468
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 22 200
Landtagswahlen Saarland 2012 42 89
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 44 56
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 49 117
FDP - Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm 14 27
Candidates SPP for the Cabinet 2011 38 78
Senate elections - Canton Schwyz 22 63
Canton Freiburg - Grand Conseil election 2011 17 23
Senate elections - Canton Bern 84 252
Senate elections - Canton Glarus 36 91
Senate elections - Canton Lucerne 16 116
Senate elections - Canton Schaffhausen 33 120
Senate elections in Ticino 35 105
Senate elections - Canton Thurgau 35 131
Senate elections - Canton Uri 35 119
Senate elections - Canton Vaud 57 86
Ständeratswahlen 2011 - Kanton Zug 45 96
Swiss Senate elections - allocation of seats 47 457
Swiss Parliamentary election in Aargau 34 82
Swiss Senate election 2011 - Canton Appenzell Ausserrhoden 34 134
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Landschaft 37 72
House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt 48 144
House of Representatives 2011 - Canton Bern 42 149
House of Representatives 2011 - Canton Fribourg 48 113
House of Representatives 2011 - Canton Geneva 33 88
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden 88 211
Swiss Parliamentary election in Neuchâtel 32 58
House of Representatives 2011 - Canton Ticino 23 112
House of Representatives 2011 - Canton Vaud 49 99
Swiss Parliamentary election in Zurich 48 143
House of Representatives election 2011 – big parties 61 1,499
House of Representatives election 2011 – smallest parties 229 293
House of Representatives election 2011 – small parties 129 609

Market ranking - total

Market Position Participants
1 24
Spanish European Parliament election, 2024 1 17
Schwyz state election, 2024 2 16
Senate elections - Canton Zurich 2023 (2nd turn) 2 19
Zuerich state election, 2023 2 17
Liechtenstein general election, 2021 2 19
Liechtenstein general election, 2025 4 24
Aachen mayoral election, 2020, 2nd round 3 21
Oberbürgermeisterwahl Nürnberg 2020 4 20
German general election 2024 in Berlin (repeat election) 5 35
Bonn mayoral election, 2020, 2nd round 5 22
Münster mayoral election, 2020, 2nd round 2 19
4 16
Kantonsratswahl St. Gallen 2020 5 27
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 5 55
Dutch European Parliament election, 2024 4 17
Salzburg mayoral election, 2024 6 35
6 17
Israeli legislative election, 2022 5 23
German general election, 2021 in Bavaria 6 41
Graz local election, 2021 6 35
6 24
Arizona Democratic Primary, 2020 4 17
Danish General Elections, 2015 6 25
Salzburg state election, 2023 7 21
7 21
7 26
St. Pölten local elections, 2021 6 17
Cologne mayoral election, 2020, 2nd round 7 19
Mönchengladbach mayoral election, 2020, 2nd round 2 15
Oberbürgermeisterwahl Regensburg 2020 2 16
Maltese general election 2013 5 17
Basel-City state election, 2024 6 19
Kiel local election, 2023 6 18
Madrilenian regional election, 2021 5 13
Neumünster mayoral election, 2021 1 8
4 18
Illinois Democratic Primary, 2020 5 20
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 8 48
Conservative Party leadership election, 2019 8 34
Gemeinderatswahl Krems 2017 8 17
Canton Valais - Grand Conseil election, 2013 5 17
Canton Solothurn - Grand Conseil election, 2013 8 20
Aargau state election, 2024 7 19
6 21
Dutch general election, 2023 7 23
Senate elections - Canton Genève 2023 (2nd turn) 9 20
Luzern state election, 2023 6 20
Genève state election, 2023 7 21
German general election, 2021 (party ranking) 9 36
Scottish Parliament election, 2021 9 16
Klagenfurt local elections, 2021 8 26
Florida Democratic Primary, 2020 8 19
Bürgermeisterwahl Hallein / Salzburg 2014 9 72
Gemeinderatswahl Krems 2012 9 37
US-Senate elections, 2024 10 31
Saxony state election, 2024 10 23
Hessen state election, 2023 10 24
5 19
Icelandic parliamentary election, 2021 4 18
Russian legislative election, 2021 7 18
Chemnitz mayoral election, 2020 10 34
Wuppertal mayoral election, 2020, 2nd round 4 17
Washington Democratic Primary, 2020 9 21
Stadtratswahl Nürnberg 2020 10 20
Senate elections - Canton Schaffhausen 2015 7 30
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 10 34
Landratswahl Nidwalden 2014 10 21
Gemeinderatswahl Burgenland 2012 10 42
Luxembourg general election, 2023 10 24
East-Berlin state election, 2023 11 26
11 33
German general election, 2021 (small parties) 11 42
11 15
6 18
Lower Saxony local elections, 2021 9 31
Stadtratswahl München 2020 11 24
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 11 39
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 11 63
Europawahl Lettland 2014 7 19
Schleswig-Holstein local elections, 2013 11 110
Thurgau state election, 2024 4 24
Salzburg local election, 2024 12 37
Uri state election, 2024 4 16
Swiss House of Representatives election 2023 12 36
Lübeck local election, 2023 5 23
Lienz local election, 2022 12 21
Hall in Tirol local election, 2022 12 38
Israeli legislative election, 2021 8 32
Rhineland-Palatinate state election, 2021 11 22
Klagenfurt mayoral election, 2021 6 25
Kantonsratswahl Schwyz 2020 4 23
Stadtratswahl Ingolstadt 2020 12 14
Stadtratswahl Bayreuth 2020 12 14
Stadtratswahl Bamberg 2020 12 15
12 15
North Carolina Democratic Primary, 2020 12 22
Russian legislative election, 2016 12 24
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 12 34
Kaernten federal election, 2013 - BZÖ 11 22
CH - Volksabstimmung am 03.03.2013 - «gegen die Abzockerei»” 11 17
United Kingdom general election, 2024 11 26
European Parliament election in France. 2024 4 18
Italian European Parliament election, 2024 7 18
12 28
Senate elections - Canton Schaffhausen 2023 (2nd turn) 13 14
Australian federal election, 2022 4 24
Norwegian parliamentary election, 2021 9 20
Marburg local elections, 2021 9 19
Frankfurt local elections, 2021 7 27
Villach local elections, 2021 6 22
5 23
6 20
Iowa Democratic Caucus, 2020 7 31
Landtagswahl Burgenland 2020 13 53
Oberbürgermeisterwahl Hannover 2019 12 25
Landtagswahl Sachsen 2019 13 69
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 13 37
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 13 53
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 13 30
Swiss parliamentary elections 2015 12 28
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Neuchâtel 12 35
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 (kleine Parteien) 13 62
Bürgermeisterwahl Saalfelden / Salzburg 2014 13 58
1. Bundesliga Österreich 2012/2013 13 38
Liechtenstein parliamentary election, 2013 13 35
US-House elections, 2024 10 30
Senate elections St. Gallen. 2023 8 22
14 22
Hall in Tirol mayoral election, 2022 13 25
National Assembly for Wales election, 2021 14 14
14 20
Kommunalwahl Bayern 2020 14 34
Stadtratswahl Würzburg 2020 14 19
Michigan Democratic Primary, 2020 11 22
Parlamentswahl Slowakei 2020 14 17
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 13 28
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Jura 13 36
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 14 37
Bulgarian parliamentary election, 2013 14 23
Italian legislative election 2013 (coalition market) 11 22
Israeli legislative election 2013 14 40
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 14 58
Vorarlberg state election, 2024 15 31
Thueringen state election, 2024 15 39
Hessen state election, 2023 15 50
Senate elections - Canton Aargau 2023 (2nd turn) 15 19
Nordrhein-Westfalen state election, 2022 15 50
Wörgl local election, 2022 12 21
Dortmund mayoral election, 2020, 2nd round 6 21
California Democratic Primary, 2020 15 23
Grossratswahl Thurgau 2020 4 27
Landratswahl Kanton Uri 2020 15 21
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 15 34
Sachsen state election, 2024 16 39
Thueringen state election, 2024 16 23
Argentine presidential election, 2023 (2nd round) 16 20
Danish general election 9 22
Texas Democratic Primary, 2020 16 23
South Carolina Democratic Primary, 2020 16 26
US-House elections 2018 15 33
Oberbürgermeisterwahl Halle (Saale) 2019 16 34
Parlamentswahl Luxemburg 2018 16 21
Bürgermeisterwahl Salzburg 2017 14 31
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 16 34
Italian legislative election, 2013 16 40
Karlsruhe mayoral election 2012 16 179
FDP - Mitgliederentscheid zum Euro-Rettungsschirm 14 27
Senate elections - Canton Lucerne 16 116
Austrian general election, 2024 17 25
Innsbruck local election, 2024 11 31
St. Gallen state election, 2024 17 21
Berlin state election, 2023 17 55
Austrian presidential election, 2022 17 42
Schleswig-Holstein state election, 2022 16 47
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 17 50
Düsseldorf mayoral election, 2020, 2nd round 8 24
Mülheim/Ruhr mayoral election, 2020, 2nd round 12 19
Oberbürgermeisterwahl Augsburg 2020 17 20
Parlamentswahl Griechenland 2019 11 31
US-Senate elections 2018 14 30
Landtagswahl Hessen 2018 17 66
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 17 47
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 16 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 17 34
DFB-Pokalfinale 2014 15 31
Parlamentswahlen Tschech. Republik 2013 14 26
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 17 45
Canton Freiburg - Grand Conseil election 2011 17 23
Brandenburg state election, 2024 18 44
French legislative election, 2024 16 25
Bavarian state election, 2023 18 29
Senate elections - Canton Solothurn 2023 (2nd turn) 18 20
Schleswig-Holstein local election, 2023 11 25
German federal election, 2021 18 44
Mecklenburg-Vorpommern state election, 2021 18 24
Baden-Württemberg state election, 2021 18 34
Dutch general election, 2021 6 31
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 18 34
Parlamentswahl Spanien 2019 18 32
Latvian parlamentary election, 2018 13 28
Alabama Senate special election, 2017 17 26
Bundestagswahl Deutschland 2017 18 82
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Senate elections - Canton Aargau 2015 18 62
Flensburg local election, 2013 (small parties) 18 41
Lübeck local election, 2013 18 70
12 33
Saarland state election, 2022 16 30
Kufstein local election, 2022 15 25
Sachsen-Anhalt state election, 2021 (small parties) 8 34
Nationalratswahl Schweiz 2019 19 51
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 19 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 17 34
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Valais 15 39
Rendsburg-Eckernförde local election, 2013 19 91
Greek parliamentary election, 2015 17 34
Parlamentswahl Israel 2015 17 36
Landtagswahl Brandenburg 2014 15 40
Landtagswahl Thüringen 2014 15 40
Grossratswahl Kanton Bern 2014 20 53
Graz local election, 2013 20 144
Steiermark state election, 2024 18 47
Bremen state election, 2023 17 39
Südtirol provincial election, 2023 21 25
Turkish presidential election, 2023 14 38
20 44
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 21 26
Landtagswahl Vorarlberg 2019 21 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 21 66
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 21 50
Oberbürgermeisterwahl Lübeck 2017 15 31
Senate elections - Canton Fribourg 2015 21 33
Landtagswahl Sachsen 2014 16 50
Magdeburg mayoral election, 2022 22 24
Saarland state election, 2022 22 46
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 22 63
Bundesvorstandswahl AfD 2017 22 36
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 22 41
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 13 31
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 22 53
British General Elections, 2015 22 45
South Tyrolia parliamentary election 2013 22 46
Schleswig-Holstein federal election 2012 (small parties) 22 200
Senate elections - Canton Schwyz 22 63
Berlin state election, 2021 23 27
Hamburg regional election, 2020 23 36
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 23 58
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 23 33
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 23 49
Kommunalwahl Neumünster 2013 23 74
House of Representatives 2011 - Canton Ticino 23 112
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 14 35
Innsbruck mayoral election, 2024 24 31
French presidential election, 2022 24 54
Oberbürgermeisterwahl Wiesbaden 2019 18 37
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 24 54
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 24 36
Senate elections - Canton Basel-Landschaft 2015 14 36
Kommunalwahl Karlsruhe 2014 24 67
Wiesbaden mayoral election 2013 22 37
US-Presidential election, 2024 (538-market) 16 41
Waidhofen/Ybbs local election, 2022 25 31
23 36
12 35
Vienna local election, 2020 25 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 18 39
Israeli legislative election, 2020 25 29
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 25 33
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 23 38
Senate elections - Canton Luzern 2015 25 52
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 17 39
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Freiburg 16 43
Senate elections - Canton Zug 2015 16 32
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 25 439
German general election, 2021 (special market) 26 26
Sachsen-Anhalt state election, 2021 22 47
14 36
26 49
Parlamentswahl Schweden 2018 26 37
Landtagswahl Saarland 2017 26 56
Swiss House of Representatives 2015 - Canton Aargau 26 59
Senate elections - Canton Solothurn 2015 17 35
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 26 41
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 26 56
