***********************
*******
Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
SPD | 29,5 | % | ||
AfD | 28,5 | % | ||
CDU | 13,5 | % | ||
Grüne | 3,5 | % | ||
Linke | 3,0 | % | ||
BVB/Fr.W. | 4,0 | % | ||
FDP | 1,0 | % | ||
BSW | 12,0 | % | ||
Andere | 5,0 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
***********************
*******
Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
SPD | 27,9 | % | ||
AfD | 27,8 | % | ||
CDU | 14,0 | % | ||
Grüne | 4,2 | % | ||
Linke | 3,4 | % | ||
BVB/Fr.W. | 4,0 | % | ||
FDP | 0,9 | % | ||
BSW | 12,7 | % | ||
Andere | 5,1 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
Die Werte entsprechen der 2. vorläufigen Prognose des MMI Wahltrend
*******
Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
SPD | 28,0 | % | ||
AfD | 28,0 | % | ||
CDU | 14,0 | % | ||
Grüne | 4,0 | % | ||
Linke | 3,5 | % | ||
BVB/Fr.W. | 4,0 | % | ||
FDP | 1,0 | % | ||
BSW | 12,5 | % | ||
Andere | 5,0 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
zu den kleinen Parteien:
***********************
*******
Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
SPD | 29,0 | % | ||
AfD | 28,0 | % | ||
CDU | 13,5 | % | ||
Grüne | 4,0 | % | ||
Linke | 3,0 | % | ||
BVB/Fr.W. | 4,0 | % | ||
FDP | 0,5 | % | ||
BSW | 12,0 | % | ||
Andere | 6,0 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com