*******
Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
ÖVP | 26,5 | % | ||
SPÖ | 20,5 | % | ||
FPÖ | 25,5 | % | ||
Grüne | 8,5 | % | ||
NEOS | 9,0 | % | ||
KPÖ | 4,0 | % | ||
BIER | 3,0 | % | ||
LMP | 1,5 | % | ||
Andere | 1,5 | % | ||
*********
*******
Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
ÖVP | 27 | % | ||
SPÖ | 19 | % | ||
FPÖ | 27 | % | ||
Grüne | 8 | % | ||
NEOS | 9 | % | ||
KPÖ | 3,5 | % | ||
BIER | 3 | % | ||
LMP | 1,5 | % | ||
Andere | 2 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
1. Platz ganz eng, SP vor historischem Debakel, sonstige kaum mit Chance auf Einzug; die Anderen möglicherweise sogar höher als 2
*******
Partei | Einschätzung | Anmerkungen | ||
ÖVP | 25,7 | % | ||
SPÖ | 20,7 | % | ||
FPÖ | 26,4 | % | ||
Grüne | 8,6 | % | ||
NEOS | 9,0 | % | ||
KPÖ | 3,4 | % | ||
BIER | 3,3 | % | ||
LMP | 1,4 | % | ||
Andere | 1,5 | % | ||
*********
(Sonstige persönliche) Anmerkungen:
https://x.com/wahl_prognosen/status/1840281898888609844
siehe aber auch:
https://x.com/wahl_prognosen/status/1839727752481780198 (insg. 3 Posts)
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com