In diesem Thread sind die Auswertungen der letzten Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt dokumentiert - beginnend mit der Wahl im Jahre 2011.
Die Auswertungskriterien können en detail an folgender Stelle ein- und nachgelesen werden:
Wie wir die Prognosegüte ermitteln - http://www.wahlfieber.de/de_du/forum/WaFi-Team/7585/
*******
Legende (für den Schnelleinstieg):
Dieser Thread wird nach jeder Landtagswahl um eine aktuelle Auswertung ergänzt.
*******
*******
Die nachfolgenden Auflistungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, obgleich wir bemüht sind, möglichst alle Prognosen zu erfassen.
Fehlermeldungen, Anmerkungen oder Ergänzungen bitte ggf. per Mail an den Support oder an geeigneter Stelle im Forum.
..
..
CDU | Linke | SPD | FDP | Grüne | NPD | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2006 | 36,20 | 24,10 | 21,40 | 6,70 | 3,60 | 3,00 | 5,00 | ||||||
Prognosen 2011 | |||||||||||||
Wahlbörsen | |||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 28,76 | 23,62 | 23,99 | 5,17 | 8,24 | 5,27 | 4,95 | 2,55 | 1,64 | 13,84 | 4,06 | 2 | |
weitere Wahlbörsen | |||||||||||||
PESM Prognosys | 29,66 | 26,01 | 24,11 | 4,87 | 7,05 | 0,00 | 8,30 | 2,66 | 1,98 | 14,22 | 5,07 | 6 | |
CDU | Linke | SPD | FDP | Grüne | NPD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | |||||||||||||
FGW | 32,00 | 24,00 | 24,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | p1 | 2,45 | 1,32 | 14,37 | 2,37 | 1 |
Infratest Dimap - ARD | 33,00 | 25,00 | 24,00 | 4,50 | 5,50 | 5,00 | 3,00 | a | 2,58 | 1,65 | 14,67 | 3,71 | 4 |
Infratest Dimap - MDR | 32,00 | 26,00 | 23,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | n | 2,65 | 1,65 | 14,75 | 4,63 | 5 |
Emnid | 31,00 | 27,00 | 22,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | k | 2,56 | 1,65 | 13,72 | 4,30 | 3 |
Sonstige Umfr.-Prognosen | |||||||||||||
zeit.de Prognoser | 29,90 | 23,80 | 25,00 | 5,60 | 8,40 | 0,00 | 7,30 | 3,13 | 2,21 | 20,61 | 6,63 | 7 | |
CDU | Linke | SPD | FDP | Grüne | NPD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | |||||||||||||
Wahlbörsen | 29,21 | 24,82 | 24,05 | 5,02 | 7,65 | 5,27 | 3,99 | 2,61 | 1,81 | 14,03 | 4,56 | ||
Umfragen | 32,00 | 25,50 | 23,25 | 4,88 | 6,13 | 4,75 | 3,50 | 2,56 | 1,57 | 14,38 | 3,75 | ||
Sonsttige Prognosen | 29,90 | 23,80 | 25,00 | 5,60 | 8,40 | 0,00 | 7,30 | 3,13 | 2,21 | 20,61 | 6,63 | ||
Gesamtdurchschnitt | |||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 30,90 | 25,06 | 23,73 | 5,02 | 6,88 | 4,85 | 3,55 | 2,66 | 1,73 | 15,17 | 4,39 | ||
Ergebnis 2011 | 32,51 | 23,69 | 21,51 | 3,84 | 7,14 | 4,60 | 6,71 | ||||||
CDU | Linke | SPD | FDP | Grüne | NPD | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
..
..
CDU | Linke | SPD | Grüne | FDP | AfD | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2011 | 32,50 | 23,70 | 21,50 | 7,10 | 3,80 | 0,00 | 11,40 | ||||||
Prognosen 2016 | |||||||||||||
Wahlbörsen | |||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 28,24 | 20,11 | 15,22 | 4,98 | 4,47 | 20,30 | 6,68 | 3,09 | 2,39 | 17,91 | 8,43 | 3 | |
WaFi intern - Schlussk. | 29,94 | 19,81 | 14,74 | 4,80 | 4,59 | 19,73 | 6,39 | 3,03 | 2,22 | 17,30 | 8,09 | 2 | |
weitere Wahlbörsen | |||||||||||||
PESM Prognosys | 29,99 | 19,68 | 15,53 | 4,93 | 4,57 | 19,01 | 6,29 | 3,22 | 2,43 | 18,55 | 10,06 | 5 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | |||||||||||||
WaFi-Mittelwerte | |||||||||||||
Mittel - Schlusskurs | 29,09 | 19,96 | 14,98 | 4,89 | 4,53 | 20,02 | 6,54 | X | 3,05 | 2,28 | 17,52 | 8,13 | |
CDU | Linke | SPD | Grüne | FDP | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | |||||||||||||
FGW - 3 Tage | 32,00 | 21,00 | 14,00 | 5,00 | 4,50 | 18,00 | 5,50 | 3,48 | 2,94 | 20,48 | 12,84 | 7 | |
FGW - 10 Tage | 32,00 | 20,00 | 15,00 | 5,00 | 4,00 | 17,00 | 7,00 | X | 3,52 | 2,94 | 20,62 | 13,60 | |
Infratest Dimap - ARD | 31,00 | 21,00 | 15,00 | 5,00 | 4,00 | 17,00 | 7,00 | 3,57 | 2,94 | 21,02 | 14,30 | 8 | |
Infratest Dimap - MDR | 32,00 | 20,00 | 18,00 | 5,00 | 4,00 | 17,00 | 4,00 | 4,28 | 3,80 | 29,43 | 21,61 | 11 | |
Insa | 29,00 | 20,00 | 15,50 | 6,00 | 4,00 | 19,00 | 6,50 | 3,42 | 2,68 | 21,97 | 10,45 | 6 | |
Forsa | 30,00 | 20,00 | 17,00 | 5,00 | 5,00 | 18,00 | 5,00 | 3,72 | 2,98 | 22,83 | 15,63 | 9 | |
uniQma | 30,00 | 19,00 | 18,00 | 5,00 | 4,00 | 17,00 | 7,00 | 3,78 | 2,94 | 22,82 | 17,01 | 10 | |
CDU | Linke | SPD | Grüne | FDP | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Einzelprognosen | |||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 29,50 | 20,00 | 14,50 | 5,00 | 4,50 | 20,00 | 6,50 | 2,96 | 2,16 | 16,56 | 7,59 | 1 | |
Prognosys Master Vote | 30,50 | 20,30 | 15,30 | 5,20 | 4,50 | 18,60 | 5,60 | 3,38 | 2,69 | 19,94 | 11,70 | 6 | |
Wahltipps | |||||||||||||
Wahlrecht.de | 29,90 | 20,70 | 14,20 | 5,30 | 4,70 | 20,40 | 4,80 | 3,16 | 2,35 | 18,43 | 9,21 | 4 | |
CDU | Linke | SPD | Grüne | FDP | AfD | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | |||||||||||||
Wahlbörsen | 29,39 | 19,87 | 15,16 | 4,90 | 4,54 | 19,68 | 6,45 | 3,12 | 2,35 | 17,92 | 8,86 | ||
Umfragen | 30,67 | 20,17 | 16,25 | 5,17 | 4,25 | 17,67 | 5,83 | 3,72 | 3,05 | 23,09 | 15,31 | ||
Einzelprognosen | 30,00 | 20,15 | 14,90 | 5,10 | 4,50 | 19,30 | 6,05 | 3,18 | 2,42 | 18,25 | 9,65 | ||
Wahltipps | 29,90 | 20,70 | 14,20 | 5,30 | 4,70 | 20,40 | 4,80 | 3,16 | 2,35 | 18,43 | 9,21 | ||
Gesamtdurchschnitt | |||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 30,17 | 20,13 | 15,58 | 5,10 | 4,40 | 18,67 | 5,94 | 3,44 | 2,71 | 20,60 | 12,24 | ||
Ergebnis 2016 | 29,76 | 16,32 | 10,63 | 5,18 | 4,86 | 24,27 | 8,98 | ||||||
CDU | Linke | SPD | Grüne | FDP | AfD | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
..
..
CDU | AfD | Linke | SPD | Grüne | FDP | Freie W. | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Ergebnis 2016 | 29,80 | 24,30 | 16,30 | 10,60 | 5,20 | 4,90 | 2,20 | 6,70 | ||||||
Prognosen 2021 | ||||||||||||||
Wahlbörsen | ||||||||||||||
Wahlfieber - Schlusskurs | 28,35 | 22,97 | 11,52 | 10,33 | 8,35 | 6,62 | 3,46 | 8,40 | 3,19 | 2,19 | 16,67 | 11,62 | 6 | |
WaFi intern - Schlussk. | 28,46 | 23,40 | 11,40 | 10,07 | 8,86 | 6,47 | 3,33 | 8,01 | 3,15 | 2,17 | 15,95 | 11,73 | 5 | |
weitere Wahlbörsen | ||||||||||||||
PESM Prognosys | 28,12 | 23,81 | 11,57 | 10,28 | 8,66 | 6,91 | 0,00 | 10,65 | 3,40 | 2,57 | 17,56 | 14,50 | 10 | |
detaill. Wahlfieber-Werte | ||||||||||||||
WaFi-Mittelwerte | ||||||||||||||
Mittel - Schlusskurs | 28,41 | 23,19 | 11,46 | 10,20 | 8,61 | 6,55 | 3,40 | 8,21 | X | 3,17 | 2,18 | 16,31 | 11,65 | |
CDU | AfD | Linke | SPD | Grüne | FDP | Freie W. | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Umfragen | ||||||||||||||
FGW - 3 Tage | 30,00 | 23,00 | 11,50 | 10,00 | 9,00 | 6,50 | 3,00 | 7,00 | 2,85 | 1,86 | 14,02 | 8,46 | 1 | |
FGW - 10 Tage | 29,00 | 23,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | X | 3,13 | 2,11 | 16,71 | 10,64 | |
Infratest Dimap - ARD | 28,00 | 24,00 | 10,00 | 11,00 | 9,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 3,510 | 2,60 | 20,24 | 14,11 | 12 | |
Infratest Dimap - MDR | 27,00 | 20,00 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 7,00 | 3,91 | 2,81 | 24,88 | 18,14 | 16 | |
Civey - online | 29,20 | 27,70 | 10,40 | 9,80 | 7,70 | 6,30 | 0,00 | 8,90 | 3,511 | 2,87 | 17,34 | 16,77 | 13 | |
Civey - Der Spiegel | 29,00 | 28,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 9,00 | X | 3,70 | 3,09 | 19,73 | 18,16 | 15 |
Insa | 27,00 | 26,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 3,00 | 7,00 | 3,47 | 2,61 | 16,27 | 17,18 | 11 | |
Sonstige Umfr.-Prognosen | ||||||||||||||
Dawum | 28,50 | 25,30 | 10,90 | 10,20 | 8,50 | 6,80 | 2,90 | 6,90 | 3,22 | 2,30 | 15,83 | 13,05 | 9 | |
Wahlkreisprognose | 28,50 | 24,50 | 10,50 | 11,00 | 8,00 | 7,00 | 3,00 | 7,50 | 3,20 | 2,31 | 15,96 | 12,44 | 8 | |
CDU | AfD | Linke | SPD | Grüne | FDP | Freie W. | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Expertenprognosen | ||||||||||||||
Wahlfieber Team (MMI) | 29,00 | 22,50 | 11,50 | 10,50 | 8,50 | 6,50 | 3,50 | 8,00 | 3,06 | 2,03 | 15,95 | 10,09 | 3 | |
Prognosys Master Vote | 28,50 | 23,50 | 11,50 | 10,30 | 8,70 | 7,00 | 0,00 | 10,50 | 3,32 | 2,46 | 17,24 | 13,33 | 7 | |
PrognosUmfragen | 30,00 | 20,50 | 12,50 | 10,00 | 7,50 | 7,00 | 3,50 | 9,00 | 2,91 | 1,86 | 15,80 | 7,73 | 2 | |
Romani seniores, Aenii | 28,00 | 24,00 | 10,50 | 10,25 | 8,75 | 8,25 | 0,00 | 10,25 | 3,59 | 2,76 | 20,35 | 15,45 | 14 | |
Wahltipps | ||||||||||||||
Wahlfieber-User | 28,65 | 23,15 | 11,75 | 10,35 | 8,35 | 6,65 | 3,35 | 7,75 | 3,08 | 2,12 | 15,46 | 10,97 | 4 | |
CDU | AfD | Linke | SPD | Grüne | FDP | Freie W. | Andere | Note | MAF | MAPF | MQF | R | ||
Durchschnittswerte | ||||||||||||||
Wahlbörsen | 28,31 | 23,39 | 11,50 | 10,23 | 8,62 | 6,67 | 2,26 | 9,02 | 3,25 | 2,31 | 16,73 | 12,62 | ||
Umfragen | 28,37 | 24,78 | 10,98 | 10,47 | 8,78 | 6,97 | 2,00 | 7,65 | 3,47 | 2,55 | 18,55 | 14,93 | ||
Expertenprognosen | 28,88 | 22,63 | 11,50 | 10,26 | 8,36 | 7,19 | 1,75 | 9,44 | 3,23 | 2,28 | 17,33 | 11,65 | ||
Wahltipps | 28,65 | 23,15 | 11,75 | 10,35 | 8,35 | 6,65 | 3,35 | 7,75 | 3,08 | 2,12 | 15,46 | 10,97 | ||
Sonstige Prognosen | 28,50 | 24,90 | 10,70 | 10,60 | 8,25 | 6,90 | 2,95 | 7,20 | 3,21 | 2,30 | 15,90 | 12,74 | ||
Summe | ||||||||||||||
Gesamtdurchschnitt | 28,52 | 23,90 | 11,22 | 10,38 | 8,55 | 6,94 | 2,19 | 8,30 | 3,30 | 2,37 | 17,30 | 13,04 | ||
Ergebnis 2021 | 37,12 | 20,82 | 10,99 | 8,41 | 5,94 | 6,42 | 3,11 | 7,19 | ||||||
CDU | AfD | Linke | SPD | Grüne | FDP | Freie W. | Andere | Sum | MAF | MAPF | MQF | |||
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com