Loggen Sie sich ein um in diesem Markt mitzuspielen.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 05.11.2024 13:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | milton | 48.118,95 (20) | 53.595,62 (2) | 101.714,57 (1) | +1,71 % |
2 | Laie | 37.095,26 (21) | 63.816,24 (1) | 100.911,50 (2) | +0,91 % |
3 | Bergischer | 49.953,78 (18) | 50.577,89 (4) | 100.531,67 (3) | +0,53 % |
4 | Hauke Haien | - (3) | - (19) | - (4) | +0,51 % |
5 | Mercouri | - (17) | - (5) | - (5) | +0,50 % |
6 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 50.495,00 (6) | 100.495,00 (6) | +0,50 % |
6 | Wahlfieber Team | - (4) | - (6) | - (6) | +0,50 % |
6 | gruener (Luddit) | - (4) | - (6) | - (6) | +0,50 % |
6 | Retsina | - (4) | - (6) | - (6) | +0,50 % |
6 | maceo | - (4) | - (6) | - (6) | +0,50 % |
6 | boshomo | 50.000,00 (4) | 50.495,00 (6) | 100.495,00 (6) | +0,50 % |
6 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 50.495,00 (6) | 100.495,00 (6) | +0,50 % |
6 | last-exit | - (4) | - (6) | - (6) | +0,50 % |
6 | Zappa | 50.000,00 (4) | 50.495,00 (6) | 100.495,00 (6) | +0,50 % |
6 | Jack Bauer | 50.000,00 (4) | 50.495,00 (6) | 100.495,00 (6) | +0,50 % |
6 | Josy | - (4) | - (6) | - (6) | +0,50 % |
6 | Dr.Ottl | - (4) | - (6) | - (6) | +0,50 % |
6 | Midnight Choir | 50.000,00 (4) | 50.495,00 (6) | 100.495,00 (6) | +0,50 % |
19 | Wahlhelfer-HH | 49.732,57 (19) | 50.703,07 (3) | 100.435,64 (19) | +0,44 % |
20 | saladin | 79.681,00 (1) | 20.395,49 (21) | 100.076,49 (20) | +0,08 % |
21 | mühldorfer | 61.018,34 (2) | 38.008,54 (20) | 99.026,88 (21) | -0,97 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.