Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 19.02.2026 01:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | salbei | 35.000,00 (10) | 65.865,00 (10) | 100.865,00 (12) | +0,86 % |
| 12 | Josy | - (10) | - (10) | - (12) | +0,86 % |
| 12 | Hauke Haien | - (10) | - (10) | - (12) | +0,86 % |
| 12 | Dominique Kupfer | 35.000,00 (10) | 65.865,00 (10) | 100.865,00 (12) | +0,86 % |
| 12 | GrouchoMarx | 35.000,00 (10) | 65.865,00 (10) | 100.865,00 (12) | +0,86 % |
| 12 | last-exit | - (10) | - (10) | - (12) | +0,86 % |
| 12 | mühldorfer | 35.000,00 (10) | 65.865,00 (10) | 100.865,00 (12) | +0,86 % |
| 12 | maceo | - (10) | - (10) | - (12) | +0,86 % |
| 34 | Wahlhelfer-HH | 34.963,41 (32) | 65.889,56 (9) | 100.852,97 (34) | +0,85 % |
| 35 | Dr.Ottl | - (5) | - (35) | - (35) | +0,80 % |
| 36 | milton | 42.844,60 (3) | 57.522,37 (36) | 100.366,97 (36) | +0,37 % |
| 37 | Laie | 18,07 (37) | 99.832,41 (1) | 99.850,48 (37) | -0,15 % |
| 38 | joschie991 | 0,30 (38) | 88.204,76 (2) | 88.205,06 (38) | -11,79 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.