Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 16.03.2026 19:00
| Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Zappa | 37.500,00 (5) | 62.730,00 (17) | 100.230,00 (15) | +0,23 % |
| 15 | PJ | - (5) | - (17) | - (15) | +0,23 % |
| 15 | Midnight Choir | 37.500,00 (5) | 62.730,00 (17) | 100.230,00 (15) | +0,23 % |
| 15 | Jack Bauer | 37.500,00 (5) | 62.730,00 (17) | 100.230,00 (15) | +0,23 % |
| 15 | Hauke Haien | - (5) | - (17) | - (15) | +0,23 % |
| 15 | Retsina | - (5) | - (17) | - (15) | +0,23 % |
| 15 | air miami | 37.500,00 (5) | 62.730,00 (17) | 100.230,00 (15) | +0,23 % |
| 15 | gruener (Luddit) | - (5) | - (17) | - (15) | +0,23 % |
| 15 | Einstürzende Neubauten | 37.500,00 (5) | 62.730,00 (17) | 100.230,00 (15) | +0,23 % |
| 35 | Wahlhelfer-HH | 37.443,08 (26) | 62.770,34 (15) | 100.213,42 (35) | +0,21 % |
| 36 | milton | 34.125,63 (32) | 65.986,67 (9) | 100.112,30 (36) | +0,11 % |
| 37 | EKG | 25.770,37 (35) | 73.772,86 (5) | 99.543,23 (37) | -0,46 % |
| 38 | Major Boothroyd | 39.380,81 (1) | 59.872,76 (39) | 99.253,57 (38) | -0,75 % |
| 39 | joschie991 | 0,06 (39) | 84.009,09 (4) | 84.009,15 (39) | -15,99 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.