in Schweiz:

CH - Wie gross ist die Parteistärke (in Prozenten) der fünf grössten Parteien und der anderen Parteien zusammen bei den Nationalratswahlen 2011?

Teilnehmer: 1.619
Marktstart: 22.07.2011 18:00
Marktschluss: 23.10.2011 05:30
Top Trader: last-exit

Nationalratswahlen Schweiz 2011 - grosse Parteien

Dieser Markt ist inaktiv. Derzeit können keine Prognosen abgegeben werden.

Markt-Ranking vom 02.11.2011 02:37

Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: -

1126 - 1150 von 1499
Rang Teilnehmer Bargeld Aktienwert Gesamtwert Rendite
1.126 kohl78 98.168,17 (1.126) 0,00 (1) 98.168,17 (1.126) -1,83 %
1.127 quarkini 98.166,52 (1.127) 0,00 (1) 98.166,52 (1.127) -1,83 %
1.128 Stedtligauner 98.164,50 (1.128) 0,00 (1) 98.164,50 (1.128) -1,84 %
1.129 RuediS 98.164,41 (1.129) 0,00 (1) 98.164,41 (1.129) -1,84 %
1.130 rumci 98.153,51 (1.130) 0,00 (1) 98.153,51 (1.130) -1,85 %
1.131 bonifaz 98.147,30 (1.131) 0,00 (1) 98.147,30 (1.131) -1,85 %
1.132 The_royal2 98.103,91 (1.132) 0,00 (1) 98.103,91 (1.132) -1,90 %
1.133 ace 98.103,54 (1.133) 0,00 (1) 98.103,54 (1.133) -1,90 %
1.134 dewill 98.102,44 (1.134) 0,00 (1) 98.102,44 (1.134) -1,90 %
1.135 Bebbi70 98.075,76 (1.135) 0,00 (1) 98.075,76 (1.135) -1,92 %
1.136 wyssdaniel 98.065,00 (1.136) 0,00 (1) 98.065,00 (1.136) -1,93 %
1.137 ballerman93 98.061,20 (1.137) 0,00 (1) 98.061,20 (1.137) -1,94 %
1.138 ProGenesis 98.059,60 (1.138) 0,00 (1) 98.059,60 (1.138) -1,94 %
1.139 Svizzera 98.052,59 (1.139) 0,00 (1) 98.052,59 (1.139) -1,95 %
1.140 unjulo 98.043,24 (1.140) 0,00 (1) 98.043,24 (1.140) -1,96 %
1.141 Mr.T 98.023,60 (1.141) 0,00 (1) 98.023,60 (1.141) -1,98 %
1.142 Atahualpa 97.971,76 (1.142) 0,00 (1) 97.971,76 (1.142) -2,03 %
1.143 Sportrodler11 97.960,35 (1.143) 0,00 (1) 97.960,35 (1.143) -2,04 %
1.144 pinchorrero 97.946,40 (1.144) 0,00 (1) 97.946,40 (1.144) -2,05 %
1.145 Regnillob 97.936,56 (1.145) 0,00 (1) 97.936,56 (1.145) -2,06 %
1.146 cadoco 97.919,70 (1.146) 0,00 (1) 97.919,70 (1.146) -2,08 %
1.147 Fabi0 97.919,40 (1.147) 0,00 (1) 97.919,40 (1.147) -2,08 %
1.148 Bruder_Klaus 97.908,52 (1.148) 0,00 (1) 97.908,52 (1.148) -2,09 %
1.149 janzuercher 97.891,77 (1.149) 0,00 (1) 97.891,77 (1.149) -2,11 %
1.150 damajestro 97.880,52 (1.150) 0,00 (1) 97.880,52 (1.150) -2,12 %

Kauf dir einen Markt!

» Mehr erfahren

30.638 Teilnehmer » Wer ist online

Erlesenes für das politische Ohr

Kommende Wahlen

In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:

Wahltermine 2023

(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)

1. Halbjahr

  • Deutschland
  • Abgeordnetenhauswahl Berlin
  • Bürgerschaftswahl Bremen
  • Kommunalwahl Schleswig-Holstein
  • -
  • Österreich / Schweiz
  • Landtagswahl Niederösterreich
  • Landtagswahl Kärnten
  • Landtagswahl Salzburg
  • Kantonswahl in Zürich
  • Kantonswahl in Luzern
  • .
  • Europa
  • Präsidentschaftswahl Tschechien
  • Parlamentswahl Griechenland
  • Parlamentswahl Finnland
  • Weltweit
  • Parlamentswahl in der Türkei

2. Halbjahr

  • Deutschland
  • Landtagswahl Bayern
  • Landtagswahl Hessen
  • -
  • Österreich / Schweiz
  • Nationalratswahl Schweiz
  • Europa
  • Parlamentswahl Luxemburg
  • Parlamentswahl Spanien
  • Parlamentswahl Polen
  • Landtagswahl Südtirol
  • Schottland - Unabhängigkeitsreferendum ?

  • Weltweit
  • Parlamentswahl Neuseeland

Sonstiges

  • ...

In Vorbereitung für 2024

    1. Halbjahr
    • Europawahl
    • GOP Presidential nominee 2024
    • Gemeinderatswahl Innsbruck, Salzburg
    • Fußball EM
    • weiteres folgt...
      2. Halbjahr
      • Präsidentschaftswahl USA
      • Landtagswahlen Brandenburg, Sachsen, Thüringen
      • Nationalratswahl Österreich
      • Landtagswahl Vorarlberg
      • weiteres folgt...

      Wie funktioniert das?

      So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter

      Fehler gefunden? Feedback?

      Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com