Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Aktie | +/- Beginn | Prognose |
---|---|---|
P SPD D-2025-HH-I-SPD | -9,87 | 29,33 % |
P Grüne D-2025-HH-I-GAL | -2,10 | 22,10 % |
P CDU D-2025-HH-I-CDU | +6,96 | 18,16 % |
P Linke D-2025-HH-I-LIN | -4,60 | 4,50 % |
P AfD D-2025-HH-I-AFD | +4,03 | 9,33 % |
P FDP D-2025-HH-I-FDP | -1,64 | 3,33 % |
P Die PARTEI D-2025-HH-I-KL-PA | +0,37 | 1,77 % |
P Volt D-2025-HH-I1-BIW | +0,60 | 1,90 % |
P Tierschutz D-2025-HH-I-KL-TS | -0,09 | 1,11 % |
P BSW D-2025-HH-I-BSW | +5,42 | 5,42 % |
P Andere D-2025-HH-I-AND | +0,21 | 2,34 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.