Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 24.01.2025 01:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | milton | 40.287,25 (21) | 63.620,52 (2) | 103.907,77 (1) | +3,91 % |
2 | sorros | 64.316,49 (1) | 38.906,33 (22) | 103.222,82 (2) | +3,22 % |
3 | chessy | 60.451,58 (3) | 41.423,29 (21) | 101.874,87 (3) | +1,87 % |
4 | concordia | - (22) | - (3) | - (4) | +1,31 % |
5 | wert12 | - (4) | - (20) | - (5) | +0,84 % |
6 | Bergischer | 49.982,94 (16) | 50.742,19 (8) | 100.725,13 (6) | +0,73 % |
7 | GrouchoMarx | 49.835,57 (17) | 50.884,00 (7) | 100.719,57 (7) | +0,72 % |
8 | manfred | 40.358,95 (20) | 60.340,45 (4) | 100.699,40 (8) | +0,70 % |
9 | maceo | - (5) | - (10) | - (9) | +0,69 % |
9 | Dr.Ottl | - (5) | - (10) | - (9) | +0,69 % |
9 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (5) | 50.695,00 (10) | 100.695,00 (9) | +0,69 % |
9 | salbei | 50.000,00 (5) | 50.695,00 (10) | 100.695,00 (9) | +0,69 % |
9 | Midnight Choir | 50.000,00 (5) | 50.695,00 (10) | 100.695,00 (9) | +0,69 % |
9 | Jack Bauer | 50.000,00 (5) | 50.695,00 (10) | 100.695,00 (9) | +0,69 % |
9 | Savopoulos | - (5) | - (10) | - (9) | +0,69 % |
9 | Josy | - (5) | - (10) | - (9) | +0,69 % |
9 | Hauke Haien | - (5) | - (10) | - (9) | +0,69 % |
9 | Wahlfieber Team | - (5) | - (10) | - (9) | +0,69 % |
9 | last-exit | - (15) | - (9) | - (9) | +0,69 % |
9 | gruener (Luddit) | - (18) | - (6) | - (9) | +0,69 % |
21 | Wahlhelfer-HH | 47.250,05 (19) | 53.089,70 (5) | 100.339,75 (21) | +0,34 % |
22 | werner57 | 61.352,10 (2) | 38.838,30 (23) | 100.190,40 (22) | +0,19 % |
23 | Laie | 1.839,76 (23) | 92.550,83 (1) | 94.390,59 (23) | -5,61 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.