Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Landtagswahl Bayern 2013 | 41 | 89 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 24 | 122 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 49 | 112 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 15 | 206 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Spanien | 9 | 68 |
Deutschland | 13 | 226 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 | 15 | 206 |
Österreich - Neuwahlen | 21 | 132 |
Schleswig-Holstein | 23 | 141 |
Hamburg | 23 | 179 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) | 24 | 122 |
Italien - preferred | 32 | 82 |
Landtagswahl Bayern 2013 | 41 | 89 |
Hamburg - Koalition | 41 | 121 |
USA Elections 2008 | 46 | 294 |
Niederösterreich | 47 | 106 |
Schweiz - Volksabstimmung | 48 | 71 |
Graz | 55 | 99 |
Dtl. - Koalition | 56 | 252 |
Schl.-Holst. - Koalition | 59 | 166 |
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) | 49 | 112 |
Bayern | 66 | 132 |
Niedersachsen | 67 | 154 |
Niedersachsen - Koalition | 72 | 101 |
Schleswig-Holstein | 93 | 103 |
Hessen 2008 | 188 | 319 |
Hamburg | 189 | 866 |
Hessen - Koalition | 252 | 257 |
Democratic Candidate | 283 | 310 |
Österreich - SPÖ | 481 | 505 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com