Dabei seit:
28.11.2008
Userbild

Marktranking - Aktive Platzierung

Markt Position Teilnehmer
US-Presidential election, 2024 (popular vote) 7 35
US-Presidential election, 2024 (538-market) 1 41
US-House elections, 2024 5 30
US-Senate elections, 2024 5 31
Landtagswahl Brandenburg 2024 7 44
Landtagswahl Sachsen 2024 3 39
Nationalratswahl Österreich 2024 (interner Markt) 10 25
Landtagswahl Brandenburg 2024 (intern) 17 21
Landtagswahl Sachsen 2024 (intern) 2 23
Landtagswahl Thüringen 2024 (intern) 3 23
Landtagswahl Thüringen 2024 4 39
Parlamentswahl Frankreich 2024 16 25
Unterhauswahl Großbritannien 2024 11 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2024 7 33
Europawahl Niederlande 2024 2 17
Europawahl Spanien 2024 6 17
Europawahl Italien 2024 7 18
Europawahl Frankreich 2024 4 18
Europawahl Deutschland 2024 5 48
Europawahl Österreich 2024 15 37
Europawahl Österreich 2024 (interner Markt) 5 20
Europawahl Deutschland 2024 (interner Markt) 11 23
US Presidential election, 2024 (WTA market) 20 75
Parlamentswahl Portugal 2024 3 18
South Carolina Republican Primary, 2024 25 28
Nevada Republican Caucus, 2024 4 21
Bundestagswahl 2024 in Berlin (Wiederholungswahl) 1 35
New Hampshire Republican Primary, 2024 3 26
Iowa Republican Caucus, 2024 6 18
Nationalratswahl Österreich 2024 21 85
Präsidentschaftswahl Argentinien 2023 (Stichwahl) 20 20
Parlamentswahl Niederlande 2023 22 23
Parlamentswahl Polen 2023 16 16
Landtagswahl Bayern 2023 45 57
Landtagswahl Hessen 2023 3 50
Landtagswahl Hessen 2023 (intern) 2 24
Landtagswahl Bayern 2023 (intern) 20 29
Fußball-Frauen-WM 2023 4 17
Parlamentswahl Spanien 2023 13 15
Parlamentswahl Griechenland 2023 II 4 14
Parlamentswahl Griechenland 2023 1 15
Präsidentschaftswahl Türkei 2023 2 38
Bürgerschaftswahl Bremen 2023 4 39
Bürgerschaftswahl Bremen 2023 (interner Markt) 4 25
Landtagswahl Salzburg 2023 12 48
Landtagswahl Salzburg 2023 (intern) 6 21
Oberbürgermeisterwahl Darmstadt 2023 5 22
Oberbürgermeisterwahl Kassel 2023 7 21
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt/M. 2023 4 27
Abgeordnetenhauswahl Ost-Berlin 2023 16 26
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 9 55
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2023 (interner Markt) 2 23
Landtagswahl Niederösterreich 2023 23 42
Landtagswahl Niederösterreich 2023 (intern) 13 20
Fußball-WM 2022 9 33
Georgia US-Senate election, 2022 (Runoff) 2 18
US-Senate election in North Carolina, 2022 2 12
US-Senate election in Wisconsin, 2022 2 13
Arizona gubernatorial election, 2022 13 14
US-Senate election in Ohio, 2022 14 15
Parlamentswahl Dänemark 2022 1 22
Parlamentswahl Israel 2022 5 23
US-House elections, 2022 1 28
US-Senate elections, 2022 6 29
Bundespräsidentenwahl Österreich 2022 25 42
Parlamentswahl Italien 2022 1 26
Oberbürgermeisterwahl Tübingen 2022 6 25
Landtagswahl Niedersachsen 2022 7 49
Landtagswahl Tirol 2022 33 38
Parlamentswahl Schweden 2022 3 17
Urwahl des Tory-Vorsitzenden 2022 18 18
Landtagswahl Niedersachsen 2022 (intern) 6 25
Landtagswahl Tirol 2022 (intern) 24 24
UEFA Nations League - Gruppe A4 5 17
UEFA Nations League - Gruppe A3 6 19
UEFA Nations League - Gruppe A2 4 17
UEFA Nations League - Gruppe A1 5 22
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2022 31 34
Parlamentswahl Frankreich 2022 10 33
Parlamentswahl Australien 2022 2 24
Northern Ireland Assembly election. 2022 6 21
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 6 47
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 1 50
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022 (intern) 1 22
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022 (intern) 2 24
Parlamentswahl Ungarn 2022 1 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2022 4 54
Landtagswahl Saarland 2022 6 46
Landtagswahl Saarland 2022 (intern) 28 30
Parlamentswahl Portugal 2022 1 20
Grüne Urabstimmung zum Koalitionsvertrag 2021 12 15
CDU-Vorsitz 2021 8 22
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (Koalitionsmarkt) 34 36
Koalitionsmarkt Deutschland 2021 38 44
Parlamentswahl in der Tschech. Republik 2021 10 12
Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co enteignen" 1 26
Canadian federal elections, 2021 2 18
Bundestagswahl Deutschland 2021 (Platzierung) 4 36
Bundestagswahl Deutschland 2021 in Bayern 33 41
Bundestagswahl Deutschland 2021 (Expertenmarkt) 23 26
Bundestagswahl Deutschland 2021 (kleine Parteien) 10 42
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 (kleine Parteien) 4 36
Parlamentswahl Island 2021 1 18
Parlamentswahl Norwegen 2021 19 20
Bundestagswahl Deutschland 2021 6 81
Landtagswahl Berlin 2021 47 60
Landtagswahl Berlin 2021 (interner Markt) 25 27
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 5 50
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2021 (interner Markt) 1 24
Landtagswahl Oberösterreich 2021 22 54
Fussball Europa-Meisterschaft 2021 (WTA-Markt) 7 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2021 7 55
National Assembly for Wales election, 2021 4 14
Parlamentswahl Schottland 2021 16 16
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021 (kleine Parteien) 2 34
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 6 47
Parlamentswahl Region Madrid 2021 1 13
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2021 (interner Markt) 4 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 (interner Markt) 6 22
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 (kl. Parteien) 41 47
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 12 53
Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 (interner Markt) 3 34
Parlamentswahl Israel 2021 8 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 (kl. Parteien) 43 45
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2021 13 55
Parlamentswahl Niederlande 2021 6 31
Kommunalwahl Hessen 2021 18 43
Bundestagswahl in Deutschland 2021 (geschlossener Markt) 4 44
Georgia US-Senate special election, 2020-21 21 22
Georgia US-Senate election, 2020-21 18 20
Parlamentswahl Rumänien 2020 6 15
Oberbürgermeisterwahl Karlsruhe 2020 5 13
CDU-Vorsitz 2020 2 49
US-Presidential elections, 2020 (538-market) 32 34
US-House elections 2020 20 24
Oberbürgermeisterwahl Mülheim/Ruhr 2020 12 19
Oberbürgermeisterwahl Mönchengladbach 2020 2 15
Oberbürgermeisterwahl Köln 2020 16 19
Oberbürgermeisterwahl Münster 2020 2 19
Oberbürgermeisterwahl Bonn 2020 5 22
Oberbürgermeisterwahl Wuppertal 2020 4 17
Oberbürgermeisterwahl Aachen 2020 3 21
Oberbürgermeisterwahl Dortmund 2020 6 21
Oberbürgermeisterwahl Düsseldorf 2020 3 24
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2020 11 22
Oberbürgermeisterwahl Chemnitz 2020 16 34
US-Senate elections, 2020 34 36
Gemeinderatswahlen Wien 2020 8 57
Präsidentschaftswahl USA 2020 7 59
Oberbürgermeisterwahl Essen 2020 12 15
Stadtratswahl Köln 2020 8 20
Kommunalwahl Nordrhein-Westfalen 2020 5 26
Indiana Democratic Primary, 2020 3 9
Präsidentschaftswahl Polen 2020 5 15
Hawaii Democratic Primary, 2020 5 16
Democratic National Convention 2020 6 19
Missouri Democratic Primary, 2020 4 15
March 17th Democratic Primaries, 2020 2 11
Ohio Democratic Primary, 2020 3 20
New York Democratic Primary, 2020 2 12
Wisconsin Democratic Primary, 2020 12 13
Michigan Democratic Primary, 2020 21 22
Illinois Democratic Primary, 2020 5 20
Arizona Democratic Primary, 2020 4 17
Florida Democratic Primary, 2020 4 19
Georgia Democratic Primary, 2020 5 21
Washington Democratic Primary, 2020 3 21
Super Tuesday Democratic Primaries, 2020 23 26
Texas Democratic Primary, 2020 11 23
California Democratic Primary, 2020 11 23
South Carolina Democratic Primary, 2020 5 26
Nevada Democratic Caucus, 2020 22 26
Gemeinderatswahl Wien 2020 (intern) 5 34
Parlamentswahl Irland 2020 6 16
New Hampshire Democratic Primary, 2020 1 25
Iowa Democratic Caucus, 2020 7 31
Oberbürgermeisterwahl Leipzig 2020 21 36
Parlamentswahl Israel 2020 6 29
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 42 57
Oberbürgermeisterwahl München 2020 13 39
Deutscher Fussballmeister 2019/2020 8 29
Bürgerschaftswahl Hamburg 2020 (interner Markt) 32 36
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Expertenmarkt) 5 16
Unterhauswahl Großbritannien 2019 (Mandate) 13 32
Landtagswahl Burgenland 2020 44 53
Landtagswahl Steiermark 2019 40 42
Parlamentswahl Spanien 2019 9 21
SPD-Parteivorsitz 2019 6 34
Fraktionsvorsitzende der Grünen 2019 3 18
Unterhauswahl Großbritannien 2019 4 49
Kanzlermarkt Österreich 2019 5 44
Koalitionsmarkt Österreich 2019 33 48
Canadian federal election, 2019 29 32
Parlamentswahl Polen 2019 5 16
Parlamentswahl Portugal 2019 5 29
Landtagswahl Vorarlberg 2019 24 47
Nationalratswahl Österreich 2019 86 101
Landtagswahl Thüringen 2019 (kleine Parteien) 1 41
Landtagswahl Thüringen 2019 8 72
Landtagswahl Brandenburg 2019 - kleine Parteien 46 48
Landtagswahl Sachsen 2019 - kleine Parteien 21 52
Landtagswahl Sachsen 2019 - Direktmandate 10 47
Landtagswahl Brandenburg 2019 17 66
Landtagswahl Sachsen 2019 9 69
Präsident der EU-Kommission, 2019 3 34
Conservative Party leadership election, 2019 28 34
2. Parlamentswahl Israel 2019 10 34
Parlamentswahl Griechenland 2019 11 31
Präsidentschaftskandidat der Demokraten, 2020 49 71
Bürgermeisterwahl Istanbul 2019 26 34
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2019 5 36
Europawahl Deutschland 2019 (Kleinstparteien) 25 44
Kommunalwahl Baden-Württemberg 2019 15 49
Europawahl Frankreich 2019 33 36
Parlamentswahl Dänemark 2019 30 35
Europawahl Großbritannien 2019 3 57
Europawahl Österreich 2019 (kleine Parteien) 38 54
Europawahl Österreich 2019 2 67
Europawahl Deutschland 2019 (kleine Parteien) 14 69
Europawahl Deutschland 2019 11 83
Parlamentswahl Spanien 2019 26 32
Bürgermeisterwahl Stadt Salzburg 2019 8 28
Gemeindevertretungswahl Stadt Salzburg 2019 10 26
Parlamentswahl Finnland 2019 2 21
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 (kl. Parteien) 14 50
Bürgerschaftswahl Bremen 2019 3 63
Parlamentswahl Israel 2019 21 24
UN-Migrationspakt 2018 (EU-Staaten) 3 16
CDU-Parteivorsitz 2018 (1. Wahlgang) 2 34
CDU-Parteivorsitz 2018 (WTA) 6 48
USA - Gouverneurswahlen 2018 10 14
Bundeskanzlermarkt 2019 10 61
Landtagswahl Bayern 2018 - Einzug Linke / FDP / Andere 4 42
Landtagswahl Bayern 2018 (verm. zweitstärkste Partei) 6 35
Landtagswahl Hessen 2018 (kleine Parteien) 27 37
Landtagswahl Hessen 2018 57 66
Landtagswahl Bayern 2018 (kleine Parteien) 10 53
Landtagswahl Bayern 2018 12 71
Oberbürgermeisterwahl Potsdam 2018 1 39
Parlamentswahl Schweden 2018 33 37
Fußball-WM 2018 6 53
Parlamentswahl Slowenien 2018 2 13
US-House elections 2018 5 33
US-Senate elections 2018 6 30
US-Senate 2018 (WTA-Markt) 8 36
Oberbürgermeisterwahl Gera 2018 20 25
Parlamentswahl Türkei 2018 16 30
Oberbürgermeisterwahl Freiburg 2018 17 29
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2018 8 41
Parlamentswahl Ungarn 2018 7 14
Gemeinderatswahl Innsbruck 2018 25 36
Landtagswahl Salzburg 2018 6 43
Landtagswahl Kärnten 2018 (kl. Parteien) 9 18
Landtagswahl Kärnten 2018 10 31
SPD-Mitgliederentscheid zur Koalition 2018 4 29
Parlamentswahl Italien 2018 28 33
Bundestagswahl Deutschland 2017 - Koalitionsmarkt 25 57
Oberbürgermeisterwahl Frankfurt 2018 11 23
Präsidentschaftswahl Tschech. Republik 2018 19 28
Landtagswahl Tirol 2018 4 44
Parlamentswahl Katalonien 2017 12 27
Landtagswahl Niederösterreich 2018 8 49
Alabama Senate special election, 2017 6 26
Virginia gubernatorial election, 2017 16 18
Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien 2017 5 13
Parlamentswahl Island 2017 5 16
Parlamentswahl Tschech. Republik 2017 4 20
Landtagswahl Niedersachsen 2017 21 53
Bundestagswahl Deutschland 2017 (Drittstärkste Partei) 49 51
Nationalratswahlen Österreich 2017 (Grüne/Liste Pilz/NEOS) 19 53
Landtagswahl Niedersachsen 2017 (geschlossener Markt) 30 34
Parlamentswahl Norwegen 2017 4 22
Bundestagswahl Deutschland 2017 81 82
Parlamentswahl Neuseeland 2017 6 33
Nationalratswahlen Österreich 2017 (kleine Parteien) 7 86
Bundestagswahl Deutschland 2017 (geschlossener Markt) 37 37
Nationalratswahlen Österreich 2017 8 118
Nationalratswahlen Österreich 2017 (interner Markt) 12 41
Unterhauswahl Großbritannien 2017 (Mandate) 8 21
Parlamentswahlen Frankreich 2017 29 29
Unterhauswahl Großbritannien 2017 18 42
Montana's at-large congressional district special election, 2017 8 20
Georgias' 6th congressional district special election, 2017 10 24
President Trump Job Approval, 2018-01 4 48
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (kleine Parteien) 8 34
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 3 53
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (kleine Parteien) 12 47
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 20 54
Volksabstimmung in der Türkei 2017 3 28
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2017 (geschlossener Markt) 2 28
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2017 (geschlossener Markt) 7 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2017 12 60
Landtagswahl Saarland 2017 (kleine Parteien) 16 38
Landtagswahl Saarland 2017 30 56
Parlamentswahl Niederlande 2017 23 34
Northern Ireland Assembly election, 2017 7 25
Landtagswahl Saarland 2017 (geschlossener Markt) 15 35
Präsidentschaftswahl USA 2016 ( rote Swing States) 7 17
Urwahl der Grünen zur Spitzenkandidatur 2017 5 33
Präsidentschaftswahl USA 2016 (Swing States) 15 17
Parlamentswahl Island 2016 2 19
US Senate elections 2016 2 29
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Wahlbeteiligung) 4 20
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (Fehlerquote der Umfrageinstitute) 6 28
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (Ost-Berlin) 27 34
Präsidentschaftswahl USA 2016 (538) 8 49
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (kleine Parteien) 4 38
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (kleine Parteien) 5 30
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 34 68
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 38 58
Präsidentschaftswahl USA 2016 11 77
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2016 (geschlossener Markt) 10 33
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2016 (geschlossener Markt) 30 34
District of Columbia Democratic Primary 2016 4 14
South Dakota Democratic Primary 2016 10 13
North Dakota Democratic Caucus 2016 8 13
New Mexico Democratic Primary 2016 3 14
New Jersey Democratic Primary 2016 5 13
Montana Democratic Primary 2016 6 12
California Democratic Primary 2016 3 16
Parlamentswahl Spanien 2016 2 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe F 22 30
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe E 6 25
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe D 5 23
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe C 5 24
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe B 6 26
West Virginia Republican Primary 2016 3 10
West Virginia Democratic Primary 2016 10 11
Nebraska Republican Primary 2016 3 13
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 - Gruppe A 14 26
Fussball Europa-Meisterschaft 2016 50 65
Indiana Republican Primary 2016 3 17
Indiana Democratic Primary 2016 5 14
Rhode Island Republican Primary 2016 3 13
Rhode Island Democratic Primary 2016 5 13
Pennsylvania Republican Primary 2016 11 14
Pennsylvania Democratic Primary 2016 3 13
Maryland Republican Primary 2016 11 13
Maryland Democratic Primary 2016 4 12
Delaware Republican Primary 2016 3 13
Delaware Democratic Primary 2016 10 12
Connecticut Republican Primary 2016 4 14
Connecticut Democratic Primary 2016 9 12
New York Republican Primary 2016 9 20
New York Democratic Primary 2016 3 22
Wyoming Democratic Caucus 2016 4 13
Bundespräsidentenwahl Österreich 2016 119 154
Alaska Democratic Caucus 2016 10 10
Wisconsin Democratic Primary 2016 12 15
Hawaii Democratic Caucus 2016 11 13
Wisconsin Republican Primary 2016 6 18
Utah Republican Caucus 2016 4 14
Washington Democratic Caucus 2016 11 13
Idaho Democratic Caucus 2016 14 14
Utah Democratic Caucus 2016 14 15
Arizona Democratic Primary 2016 3 13
Arizona Republican Primary 2016 1 18
North Carolina Republican Primary 2016 16 19
Illinois Republican Primary 2016 5 18
March 15th Democratic Primaries 2016 1 19
Michigan Republican Primary 2016 4 15
Florida Republican Primary 2016 4 21
Ohio Republican Primary 2016 1 19
Louisiana Republican Primary 2016 9 12
Kentucky Republican Caucus 2016 4 16
Maine Republican Caucus 2016 6 14
Kansas Republican Caucus 2016 15 16
Maine Democratic Caucus 2016 5 11
Louisiana Democratic Primary 2016 6 13
Nebraska Democratic Caucus 2016 3 11
Kansas Democratic Caucus 2016 2 12
EU-Referendum in Großbritannien 2016 23 77
DEM-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 2 57
Super Tuesday Republican Primaries 2016 2 19
Super Tuesday Republican Caucuses 2016 7 20
Super Tuesday Democratic Primaries 2016 2 16
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (geschlossener Markt) 14 21
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (geschlossener Markt) 7 20
Kommunalwahl Hessen 2016 12 26
Parlamentswahl Irland 2016 3 21
Parlamentswahl Slowakei 2016 4 19
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 (kleine Parteien) 16 31
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2016 11 62
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 (kleine Parteien) 18 32
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2016 4 53
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (kleine Parteien) 17 34
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 4 54
South Carolina Democratic Primary 2016 13 17
Nevada Democratic Caucus 2016 1 19
New Hampshire Democratic Primary 2016 3 19
Iowa Democratic Caucus 2016 6 23
Nevada Republican Caucus 2016 6 19
South Carolina Republican Primary 2016 1 19
New Hampshire Republican Primary 2016 1 20
Iowa Republican Caucus 2016 4 26
Democratic National Convention 2016 25 31
Republican National Convention 2016 3 28
Landtagswahl Baden-Württemberg 2016 (geschlossener Markt) 10 34
Parlamentswahl Spanien 2015 3 24
Olympia-Referendum Kiel 2015 4 13
Olympia-Referendum Hamburg 2015 6 17
Parlamentswahl Türkei 2015 4 15
Parlamentswahl Griechenland 2015 2 34
Parlamentswahl Portugal 2015 4 23
Parlamentswahl Polen 2015 3 23
Oberbürgermeisterwahl Bochum 2015 13 31
Oberbürgermeisterwahl Köln 2015 13 39
Oberbürgermeisterwahl Essen 2015 24 34
Gemeinderatswahl Wien 2015 19 122
Landtagswahl Oberösterreich 2015 22 94
GOP-Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2016 26 100
Referendum über EU-Forderungen in Griechenland 2015 27 35
Parlamentswahl Dänemark 2015 3 25
Landtagswahl Burgenland 2015 9 42
Landtagswahl Steiermark 10 44
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2015 20 53
Oberbürgermeisterwahl Dresden 2015 47 63
Unterhauswahl Großbritannien 2015 5 45
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 (kleine Parteien) 80 81
Bürgerschaftswahl Bremen 2015 55 70
Parlamentswahl Israel 2015 6 36
Parlamentswahl Griechenland 2015 2 32
Präsidentenwahl in Griechenland 2014 2 15
Bürgermeisterwahl Sylt 2015 5 22
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 (kleine Parteien) 8 75
Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 61 72
Ministerpräsidentenwahl Thüringen 2014 19 25
Mitgliedervotum der SPD-Thüringen 7 16
US-House elections 2014 8 17
US-Senate elections 2014 12 19
Landtagswahl Brandenburg 2014 (WK 25) 19 33
Parlamentswahl Schweden 2014 11 26
Landtagswahl Brandenburg 2014 (kleine Parteien) 8 37
Landtagswahl Thüringen 2014 (kleine Parteien) 26 34
Landtagswahl Sachsen 2014 (Koalitionsmarkt) 10 39
Landtagswahl Sachsen 2014 (kleine Parteien) 15 41
Landtagswahl Brandenburg 2014 26 40
Landtagswahl Thüringen 2014 14 40
Landtagswahl Sachsen 2014 15 50
Unabhängigkeitsreferendum Schottland 2014 3 47
Fußball-WM 2014 14 59
Europawahl Lettland 2014 19 19
Europawahl Österreich 2014 17 48
DFB-Pokalfinale 2014 14 31
Europawahl Deutschland 2014 (Kleinstparteien) 24 49
Europawahl Deutschland 2014 (kleine Parteien) 9 56
Europawahl Deutschland 2014 2 92
Stadtratswahl Augsburg 2014 14 27
Oberbürgermeisterwahl München 2014 21 42
Goldmedaillenspiegel Olympia 2014 1 27
Oberbürgermeisterwahl in Kiel 2014 15 34
Parlamentswahl Ungarn 2014 14 29
Kommunalwahl Bayern 2014 19 49
SPD-Mitgliedervotum 2013 34 44
Parlamentswahlen Tschech. Republik 2013 14 26
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Koalitionsmarkt 48 60
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Parteiblöcke 12 29
Bundestagswahl Deutschland 2013 - Drittstärkste Kraft 14 37
Landesergebnisse der FDP bei der Bundestagswahl 2013 41 45
Nationalratswahl Österreich 2013 (kleine Parteien) 117 134
Nationalratswahl Österreich 2013 36 327
Landtagswahl Hessen 2013 (kleine Parteien) 42 72
Landtagswahl Bayern 2013 (kleine Parteien) 33 65
Landtagswahl Hessen 2013 13 63
Landtagswahl Bayern 2013 14 89
Bundestagswahl Deutschland 2013 (sonstige Parteien) 44 122
Bundestagswahl Deutschland 2013 (privater Markt) 26 30
Bundestagswahl Deutschland 2013 (kleine Parteien) 22 112
Bundestagswahl Deutschland 2013 18 206
Parlamentswahl Norwegen 2013 4 36
Parlamentswahl Australien 2013 9 29
Kommunalwahl Lübeck 2013 (kleine Parteien) 11 41
Kommunalwahl Lübeck 2013 5 70
Kommunalwahl Schleswig-Holstein 2013 25 110
Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) 5 118
Kommunalwahl Kiel 2013 19 140
Parlamentswahlen Island 2013 2 25
Präsidentschaftswahl in der Tschech. Republik 2013 5 23
Landtagswahl Niedersachsen 2013 - Einzug FDP / Linke / Piraten 20 55
Landtagswahl Tirol 2013 32 72
Parlamentswahlen Italien 2013 9 40
Koalitionsmarkt Niedersachsen 2013 21 41
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 (2. Wahlgang) 31 48
Oberbürgermeisterwahl Karlsruhe 2012 4 179
Landtagswahl Niederösterreich 2013 47 88
Oberbürgermeisterwahlen Leipzig 2013 19 48
Parlamentswahlen Israel 2013 6 40
US-Senate elections 2012 (Swing States) 12 23
Landtagswahl Niedersachsen 2013 17 127
Gemeinderatswahl Graz 2012 67 144
Grüne Urabstimmung zur Spitzenkandidatur 2013 20 59
Parteivorsitzende der Grünen 15 34
Präsidentschaftswahl in USA 2012 (electoral votes - swing states) 34 37
Präsidentschaftswahl in USA 2012 (538-Markt) 16 47
Landtagswahl Kärnten 2013 42 105
Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 5 439
Parlamentswahl Niederlande 2012 1 33
Oberbürgermeisterwahl Stuttgart 2012 9 58
1. Bundesliga Deutschland 2012/2013 4 67
2. Bundesliga Deutschland 2012/2013 10 44
Olympia 2012 - Hockey - Damen 16 21
Olympia 2012 - Hockey - Herren 4 23
Olympia 2012 - Goldmedaillen 11 32
Austritte aus der Euro-Zone 44 116
US gubernatorial elections, 2012 5 29
Senatswahl in USA 2012 19 35
Repräsentantenhauswahl in USA 2012 16 31
Präsidentschaftswahl in USA 2012 15 80
Fussball Europa-Meister 2012 (WTIA-Markt) 11 54
Euro 2012 - Gruppe D 18 55
Euro 2012 - Gruppe C 18 52
Euro 2012 - Gruppe B 12 57
Euro 2012 - Gruppe A 7 51
Parlamentswahlen Griechenland 2012 4 54
Landtagswahl in NRW 2012 - Drittstäkste Kraft 2 37
Landtagswahl in NRW 2012 - Einzug FDP / Linke 31 40
Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 (Expertenmarkt) 19 25
New York Republican Primary 2012 18 25
Pennsylvania Republican Primary 2012 24 24
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Koalitionsmarkt 40 107
Wisconsin Republican Primary 2012 4 24
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 15 133
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien 56 108
Louisiana Republican Primary 2012 18 19
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 - Einzug FDP / Linke / Piraten 17 155
Landtagswahlen Saarland 2012 - Grüne / Piraten 13 35
Illinois Republican Primary 2012 8 21
Missouri Republican Caucus 2012 9 19
Mississippi Republican Primary 2012 3 20
Kansas Republican Caucus 2012 8 25
Parlamentswahlen Frankreich 2012 23 49
Parlamentswahlen Griechenland 2012 2 39
neuer Bundespräsident 20 24
Präsidentschaftswahl Frankreich 2012 19 71
Arizona Republican Primary 2012 21 23
Deutscher Meister 2012 26 50
Republican Super Tuesday 2012 28 33
Virginia Republican Primary 2012 14 26
Ohio Republican Primary 2012 9 24
Michigan Republican Primary 2012 6 27
Washington Republican Caucus 2012 2 22
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 111 468
Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) 175 200
Minnesota Republican Caucus 2012 20 28
Nevada Republican Caucus 2012 2 27
Landtagswahlen Saarland 2012 68 89
Landtagswahlen Saarland 2012 (kleine Parteien) 47 56
Florida Republican Primary 2012 8 34
South Carolina Republican Primary 2012 9 33
Fussball Europa-Meisterschaft 2012 92 117
Iowa Republican Caucus 2012 16 27
New Hampshire Republican Primary 2012 3 34
Volksentscheid zum S-21 Kündigungsgesetz 3 41
1. Bundesliga Deutschland 2011/2012 4 62
Parlamentswahlen in Dänemark 2011 13 35
2. Bundesliga Deutschland 2011/2012 39 45
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 - kleine Parteien 39 64
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 - kleine Parteien 27 47
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 32 96
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 36 80
Kandidat der Republikaner 85 85
Wimbledon 2011 - Gentlemen's Singles 12 22
Wimbledon 2011 - Ladies' Singles 5 24
Entscheidung der Grünen zum Atomausstieg 15 26
Fussball-WM der Frauen 2011 40 52
Eurovision Song Contest 2011 - Gewinner 9 29
Eurovision Song Contest 2011 18 31
French Open 2011 - Men Singles 17 28
French Open 2011 - Women Singles 15 29
Bürgerschaftswahl Bremerhaven 2011 2 60
Bürgerschaftswahl Bremen 2011 - Kleine Parteien 40 76
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 - Ergebnis der Grünen 1 34
Bürgerschaftswahl Bremen 13 119
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 - Kleine Parteien 3 51
Bürgerschaftswahl Hamburg 2011 - Kleine Parteien 3 42
Australian Open Men Singles 2011 5 31
Australian Open Women Singles 2011 4 27
Abtritt Westerwelle 23 83
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 8 121
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 30 118
Bürgerschaftswahl Hamburg 8 132
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 5 189
Fußball-Europameisterschaft 2012 / Qualifikation Gruppe A 2 57
1. Bundesliga Deutschland 2010/2011 4 93
Parlamentswahlen Schweden 2010 11 68
Fußball: WM 2010 35 103
Weltmeistermarkt 2010 36 97
Wimbledon Championships (Damen) 12 36
