Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 73 | 83 |
Senate elections - Canton Solothurn | 116 | 179 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 352 | 457 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 165 | 261 |
Swiss Cabinet election 2011 | 373 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 329 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 405 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Candidates SPP for the Cabinet 2011 | 73 | 83 |
Senate elections - Canton Solothurn | 116 | 179 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 165 | 261 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 329 | 1,499 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 352 | 457 |
Swiss Cabinet election 2011 | 373 | 426 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 405 | 609 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com