Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 113 | 133 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien | 44 | 108 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 41 | 96 |
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 36 | 80 |
Bürgerschaftswahl Bremen | 71 | 119 |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 16 | 121 |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 47 | 118 |
Bürgerschaftswahl Hamburg | 2 | 132 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 29 | 189 |
Nordrhein-Westfalen | 52 | 193 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Bürgerschaftswahl Hamburg | 2 | 132 |
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 2011 | 16 | 121 |
Deutschland | 17 | 180 |
Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 | 29 | 189 |
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2011 | 36 | 80 |
Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 41 | 96 |
Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2011 | 47 | 118 |
Nordrhein-Westfalen | 52 | 193 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 - Kleine Parteien | 44 | 108 |
Bürgerschaftswahl Bremen | 71 | 119 |
USA Elections 2008 | 106 | 294 |
Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen 2012 | 113 | 133 |
Bayern | 144 | 169 |
Hessen | 162 | 245 |
Deutschland | 420 | 559 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com