| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections in Canton St. Gallen | 10 | 345 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 430 | 457 |
| House of Representatives 2011 - Canton Basel-Landschaft | 23 | 72 |
| House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 38 | 144 |
| House of Representatives 2011 - Canton Bern | 130 | 149 |
| Swiss Parliamentary election in Zurich | 112 | 143 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 75 | 261 |
| Swiss Cabinet election 2011 | 360 | 426 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,482 | 1,499 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 38 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections in Canton St. Gallen | 10 | 345 |
| House of Representatives 2011 - Canton Basel-Landschaft | 23 | 72 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 38 | 609 |
| House of Representatives 2011 - Canton Basel-Stadt | 38 | 144 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 75 | 261 |
| Swiss Parliamentary election in Zurich | 112 | 143 |
| House of Representatives 2011 - Canton Bern | 130 | 149 |
| Swiss Cabinet election 2011 | 360 | 426 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 430 | 457 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 1,482 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com