Dieser Markt ist inaktiv. Derzeit können keine Prognosen abgegeben werden.
Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: -
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | gruener (Luddit) | - (1) | - (1) | - (1) | +56,70 % |
2 | derjörglvomHimmel | 102.362,80 (2) | 0,00 (1) | 102.362,80 (2) | +2,36 % |
3 | HaraldJenk | 100.667,64 (3) | 0,00 (1) | 100.667,64 (3) | +0,67 % |
4 | Dominique Kupfer | 100.007,86 (4) | 0,00 (1) | 100.007,86 (4) | +0,01 % |
5 | Wahlhelfer-HH | 100.001,22 (5) | 0,00 (1) | 100.001,22 (5) | +0,00 % |
6 | Savopoulos | - (6) | - (1) | - (6) | 0,00 % |
6 | Dr.Ottl | - (6) | - (1) | - (6) | 0,00 % |
6 | costello | - (6) | - (1) | - (6) | 0,00 % |
6 | Midnight Choir | 100.000,00 (6) | 0,00 (1) | 100.000,00 (6) | 0,00 % |
6 | Josy | - (6) | - (1) | - (6) | 0,00 % |
6 | Hauke Haien | - (6) | - (1) | - (6) | 0,00 % |
6 | GrouchoMarx | 100.000,00 (6) | 0,00 (1) | 100.000,00 (6) | 0,00 % |
6 | last-exit | - (6) | - (1) | - (6) | 0,00 % |
6 | Jack Bauer | 100.000,00 (6) | 0,00 (1) | 100.000,00 (6) | 0,00 % |
6 | Retsina | - (6) | - (1) | - (6) | 0,00 % |
16 | joschie99 | 71.082,83 (16) | 0,00 (1) | 71.082,83 (16) | -28,92 % |
17 | RO2009JA (!) | 69.172,86 (17) | 0,00 (1) | 69.172,86 (17) | -30,83 % |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com