Das Ranking wird täglich um 00:00, 12:00 und 18:00 UTC berechnet. Die nächste Berechnung: 06.03.2025 19:00
Rang | Teilnehmer | Bargeld | Aktienwert | Gesamtwert | Rendite |
---|---|---|---|---|---|
1 | sharpnutzer | 49.514,55 (14) | 50.800,05 (1) | 100.314,60 (1) | +0,31 % |
2 | basilikum | 49.577,00 (13) | 50.674,60 (2) | 100.251,60 (2) | +0,25 % |
3 | gruener (Luddit) | - (4) | - (3) | - (3) | +0,25 % |
3 | Dr.Ottl | - (4) | - (3) | - (3) | +0,25 % |
3 | Seiner_Einer | 50.000,00 (4) | 50.250,00 (3) | 100.250,00 (3) | +0,25 % |
3 | Jack Bauer | 50.000,00 (4) | 50.250,00 (3) | 100.250,00 (3) | +0,25 % |
3 | HIM | 50.000,00 (4) | 50.250,00 (3) | 100.250,00 (3) | +0,25 % |
3 | salbei | 50.000,00 (4) | 50.250,00 (3) | 100.250,00 (3) | +0,25 % |
3 | pallepiep | - (4) | - (3) | - (3) | +0,25 % |
3 | Dominique Kupfer | 50.000,00 (4) | 50.250,00 (3) | 100.250,00 (3) | +0,25 % |
3 | GrouchoMarx | 50.000,00 (4) | 50.250,00 (3) | 100.250,00 (3) | +0,25 % |
3 | Major Boothroyd | 50.042,00 (3) | 50.208,00 (12) | 100.250,00 (3) | +0,25 % |
13 | last-exit | - (2) | - (13) | - (13) | +0,25 % |
14 | Sibiu 2007 | - (1) | - (14) | - (14) | +0,19 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.