Logge dich ein um Prognosen in diesem Markt abzugeben.
| Aktie | +/- Beginn | Prognose |
|---|---|---|
| P SPD D-2026-RP-I2-SPD | -6.90 | 28.80 % |
| P CDU D-2026-RP-I2-CDU | -0.15 | 27.55 % |
| P Grüne D-2026-RP-I2-GRU | -0.50 | 8.80 % |
| P AfD D-2026-RP-I2-AFD | +11.20 | 19.50 % |
| P FDP D-2026-RP-I2-FDP | -4.75 | 0.75 % |
| P Freie Wähler D-2026-RP-I2-FW | -1.08 | 4.32 % |
| P Linke D-2026-RP-I2-LIN | +2.26 | 4.76 % |
| P Tierschutz D-2026-RP-I2-TS | -0.05 | 1.65 % |
| P Volt D-2026-RP-I2-NP | -0.22 | 0.78 % |
| P Others D-2026-RP-I2-AND | +0.60 | 3.50 % |
Es wurden noch keine Top Movers berechnet.