Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Schleswig-Holstein | 233 | 275 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
UEFA Europe League Gr. L | 10 | 48 |
UEFA Europe League Gr. G | 13 | 49 |
Schl.-Holst. - Koalition | 18 | 166 |
Peter Harry Carstensen | 18 | 94 |
UEFA Europe League Gr. F | 28 | 39 |
Champions League Gr. B | 39 | 57 |
Champions League Gr. G | 40 | 58 |
SPD-Vorsitzender | 40 | 124 |
Champions League Gr. A | 45 | 65 |
UEFA Europe League Gr. C | 49 | 50 |
Ralf Stegner | 63 | 97 |
Brandenburg - Koalition | 65 | 94 |
Schl.-Holst. - Freie Wähler | 68 | 90 |
Fußball: Herbstmeister | 75 | 96 |
Dtl. - Ministermarkt | 77 | 94 |
1. Bundesliga | 110 | 170 |
Deutschland | 134 | 139 |
Schleswig-Holstein | 233 | 275 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
1. Halbjahr
2. Halbjahr
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com