| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Wien | 90 | 193 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Serbia | 4 | 23 |
| Polen | 7 | 55 |
| Tirol - Koalition | 8 | 66 |
| France | 8 | 55 |
| Neue Regierung | 16 | 96 |
| Democratic Primaries | 16 | 132 |
| Gruppe A | 18 | 87 |
| USA - President | 22 | 221 |
| SPD-Vorsitzender | 22 | 62 |
| Wahlbeteiligung | 23 | 141 |
| USA Elections 2008 | 26 | 294 |
| Gruppe C | 27 | 80 |
| Gruppe B | 27 | 92 |
| Klubanzahl | 28 | 142 |
| Italien | 32 | 43 |
| Burgenland | 36 | 53 |
| Greece - Vicky Leandros | 37 | 42 |
| Bundespräsident | 38 | 251 |
| Deutschland | 44 | 57 |
| Drittstärkste Kraft | 46 | 129 |
| KPÖ - BZÖ | 47 | 129 |
| Bremen | 47 | 62 |
| France - Mandate | 57 | 57 |
| FPÖ | 61 | 171 |
| Europameister 1 | 62 | 72 |
| Republican Candidate | 62 | 166 |
| Dinkhauser | 65 | 220 |
| Gruppe D | 74 | 76 |
| Bayern | 79 | 93 |
| Österreich | 96 | 144 |
| Wien | 90 | 193 |
| Tirol | 100 | 397 |
| BZÖ | 107 | 168 |
| Europameister | 107 | 122 |
| van Staa | 111 | 122 |
| Bundeskanzler | 118 | 220 |
| Österreich - Neuwahlen | 124 | 132 |
| Große Koalition | 138 | 163 |
| SPD-Kanzlerkandidat | 145 | 156 |
| Stärkste Partei | 151 | 198 |
| ÖVP | 167 | 171 |
| GRÜNE | 183 | 194 |
| LIF | 233 | 234 |
| Hessen - Koalition | 243 | 257 |
| Democratic Candidate | 300 | 310 |
| Österreich - SPÖ | 371 | 505 |
| Österreich | 652 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com