Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
Swiss Senate elections - allocation of seats | 97 | 457 |
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 60 | 211 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 102 | 261 |
Swiss Cabinet election 2011 | 180 | 426 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,295 | 1,499 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 63 | 293 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 410 | 609 |
Markt | Position | Teilnehmer |
---|---|---|
House of Representatives 2011 - Canton Graubünden | 60 | 211 |
House of Representatives election 2011 – smallest parties | 63 | 293 |
Swiss Senate elections - allocation of seats | 97 | 457 |
Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 102 | 261 |
Swiss Cabinet election 2011 | 180 | 426 |
House of Representatives election 2011 – small parties | 410 | 609 |
House of Representatives election 2011 – big parties | 1,295 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com