| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Senate elections - Canton Zurich | 73 | 260 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 369 | 457 |
| Swiss Parliamentary election in Zurich | 8 | 143 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 212 | 261 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 862 | 1,499 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 101 | 293 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 389 | 609 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Swiss Parliamentary election in Zurich | 8 | 143 |
| Senate elections - Canton Zurich | 73 | 260 |
| House of Representatives election 2011 – smallest parties | 101 | 293 |
| Swiss parliamentary elections 2011 - Voter turnout | 212 | 261 |
| Swiss Senate elections - allocation of seats | 369 | 457 |
| House of Representatives election 2011 – small parties | 389 | 609 |
| House of Representatives election 2011 – big parties | 862 | 1,499 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So tragen Sie mit Ihrem Wissen zur Prognose bei - Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com