| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| SPD-Kanzlerkandidat | 3 | 156 |
| Spanien | 8 | 68 |
| Niedersachsen - Koalition | 14 | 101 |
| Deutschland | 17 | 226 |
| Schleswig-Holstein | 19 | 141 |
| Österreich - Neuwahlen | 20 | 132 |
| Hamburg | 26 | 179 |
| Italien - preferred | 39 | 82 |
| Schl.-Holst. - Koalition | 60 | 166 |
| USA Elections 2008 | 63 | 294 |
| Dtl. - Koalition | 75 | 252 |
| Niedersachsen | 84 | 154 |
| Bayern | 86 | 132 |
| Schleswig-Holstein | 96 | 103 |
| Hamburg | 103 | 866 |
| Hamburg - Koalition | 115 | 121 |
| Democratic Primaries | 117 | 132 |
| Hessen 2008 | 137 | 319 |
| Hessen - Koalition | 225 | 257 |
| Democratic Candidate | 276 | 310 |
| Österreich - SPÖ | 448 | 505 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com