| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) | 42 | 118 |
| Kommunalwahl Kiel 2013 | 39 | 140 |
| Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 | 233 | 439 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 378 | 468 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 105 | 200 |
| Schleswig-Holstein | 232 | 275 |
| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Schl.-Holst. - Koalition | 7 | 166 |
| Dtl. - Koalition | 15 | 252 |
| Kommunalwahl Kiel 2013 | 39 | 140 |
| Kommunalwahl Kiel 2013 (kleine Parteien) | 42 | 118 |
| Schl.-Holst. - Freie Wähler | 46 | 90 |
| Ralf Stegner | 54 | 97 |
| Deutschland | 55 | 139 |
| Peter Harry Carstensen | 62 | 94 |
| Deutschland | 67 | 226 |
| Schleswig-Holstein | 73 | 141 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 (Markt: kleine Parteien) | 105 | 200 |
| Schleswig-Holstein | 232 | 275 |
| Oberbürgermeisterwahl Kiel 2012 | 233 | 439 |
| Landtagswahlen Schleswig-Holstein 2012 | 378 | 468 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com