| Markt | Position | Teilnehmer | 
|---|---|---|
| Brandenburg | 12 | 176 | 
| Schleswig-Holstein | 20 | 214 | 
| Brandenburg - Stärkste Partei | 31 | 78 | 
| Nordrhein-Westfalen | 31 | 104 | 
| Thüringen - MP | 75 | 103 | 
| Sachsen - Koalition | 77 | 88 | 
| Saarland | 77 | 163 | 
| Saarland - MP | 80 | 100 | 
| Dtl. - Überhangmandate | 82 | 84 | 
| Schl.-Holst. - MP | 84 | 88 | 
| Sachsen | 91 | 146 | 
| Brandenburg - Koalition | 94 | 94 | 
| Thüringen | 114 | 146 | 
| Schl.-Holst. - Koalition | 117 | 166 | 
| Dtl. - Drittstärkste Partei | 124 | 124 | 
| 1. Bundesliga | 128 | 170 | 
| Dtl. - Bundeskanzler | 195 | 213 | 
| Dtl. - Koalition | 196 | 252 | 
| Deutschland | 399 | 559 | 
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com