| Markt | Position | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Gruppe B | 4 | 92 |
| van Staa | 8 | 122 |
| SPD-Kanzlerkandidat | 15 | 156 |
| Tirol - Koalition | 15 | 66 |
| Europäisches Parlament | 21 | 85 |
| Neue Regierung | 22 | 96 |
| Schweiz - Volksabstimmung | 23 | 48 |
| Europameister | 40 | 122 |
| Schweiz - Volksabstimmung | 41 | 44 |
| Bayern-Koalitionen | 55 | 73 |
| Schweiz - SVP | 63 | 96 |
| Gruppe D | 63 | 76 |
| Gruppe A | 63 | 87 |
| Europameister 1 | 67 | 72 |
| EM-Spielemarkt | 69 | 81 |
| Democratic Primaries | 70 | 132 |
| Gruppe C | 72 | 80 |
| Bundeskanzler | 79 | 220 |
| Wolfgang Clement | 83 | 88 |
| Österreich - Koalitionen | 94 | 113 |
| Österreich - Neuwahlen | 97 | 132 |
| Opel | 98 | 123 |
| Große Koalition | 108 | 163 |
| Drittstärkste Kraft | 110 | 129 |
| Österreich | 123 | 144 |
| USA - President | 130 | 221 |
| Tirol | 157 | 397 |
| Österreich - SPÖ | 161 | 505 |
| Stärkste Partei | 162 | 198 |
| Democratic Candidate | 198 | 310 |
| Österreich | 256 | 725 |
In den nächsten Wochen und Monaten finden u.a. folgende Wahlen und Abstimmungen statt – zu allen Terminen werden (voraussichtlich) Märkte aufgesetzt:
(Hinweis: Links verweisen stets auf Wahlfieber.de - identischer Login)
2. Halbjahr 2025
So trägst du mit deinem Wissen zur Prognose bei » Mehr im Infocenter
Fehlermeldungen und Feedback bitte per E-Mail an: help@wahlfieber.com